福建
2014年福建公务员考试福州公安局拟录用人员名单公示(一)
http://www.chinagwy.org 2014-08-29 15:24 来源:国家公务员考试网
关于2014年度考试录用公务员福州市公安局拟录用人员名单公示(一)
现将2014年度福州市公安局拟录用人员名单予以公示。公示时间为2014年8月28日至2014年9月3日。公示期间欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0591-83335789;来信投递:福州市公务员局考试录用和职位管理处(邮政编码:350001);来访来电时间:正常工作时间;接待处室:福州市公务员局考试录用和职位管理处。
序号 | 职位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 03 | 刘志鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 03 | 李章猷 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 03 | 宋力宏 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学 | 社会学 |
4 | 03 | 陈群星 | 男 | 本科 | 学士 | 莆田学院 | 计算机科学与技术 |
5 | 03 | 林航宇 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 应用化学 |
6 | 04 | 王东庭 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 轮机工程 |
7 | 04 | 蔡智建 | 男 | 本科 | 学士 | 福建医科大学 | 公共事业管理(卫生管理方向) |
8 | 04 | 林咸接 | 男 | 本科 | 学士 | 长春工程学院 | 材料成型及控制 |
9 | 04 | 陈敏 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 |
10 | 04 | 张彬 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学诚毅学院 | 软件工程 |
11 | 05 | 贺韬 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
12 | 05 | 施炜杰 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
13 | 05 | 郭斌 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
14 | 05 | 黄伟琳 | 男 | 本科 | 学士 | 闽江学院 | 法学 |
15 | 05 | 徐海江 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
16 | 06 | 林晓伟 | 男 | 本科 | 学士 | 江西省井冈山大学 | 艺术设计/财务管理 |
17 | 06 | 王俊升 | 男 | 本科 | 学士 | 黄冈师范学院 | 日语 |
18 | 07 | 缪平樑 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 行政管理 |
19 | 07 | 张辉强 | 男 | 本科 | 学士 | 福建中医药大学 | 公共事业管理 |
20 | 07 | 陈登魁 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 物流管理 |
21 | 07 | 陈国鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 中国民用航空飞行学院 | 工商管理 |
22 | 07 | 刘志泽 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学东方学院 | 金融学 |
23 | 08 | 吴天奖 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 行政管理 |
24 | 08 | 高青 | 男 | 本科 | 学士 | 四川警察学院 | 行政管理 |
25 | 08 | 叶尉 | 男 | 本科 | 学士 | 华东交通大学 | 金融学 |
26 | 08 | 谢基勇 | 男 | 本科 | 学士 | 厦门理工学院 | 国际商务 |
27 | 08 | 陈志军 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 工商管理/植物保护 |
28 | 08 | 洪俊航 | 男 | 本科 | 学士 | 福建江夏学院 | 财务管理 |
29 | 09 | 李家南 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学 | 社会学 |
30 | 09 | 王家辉 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
31 | 12 | 薛建英 | 男 | 本科 | 学士 | 河南科技大学 | 食品质量与安全 |
32 | 12 | 张舒良 | 男 | 本科 | 学士 | 华侨大学 | 电子信息工程 |
33 | 12 | 邵晨阳 | 男 | 本科 | 学士 | 长沙理工大学 | 信息管理与信息系统 |
34 | 12 | 陈传杭 | 男 | 本科 | 学士 | 鲁东大学 | 统计学 |
35 | 13 | 陈志军 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 |
36 | 13 | 金昌勇 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 13 | 黄燕南 | 男 | 本科 | 学士 | 武夷学院 | 数学与应用数学 |
38 | 13 | 李宗彬 | 男 | 本科 | 学士 | 华侨大学 | 通信工程 |
39 | 13 | 张清 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 地理信息系统 |
40 | 14 | 唐斌 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 14 | 林烜烽 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 生物工程 |
42 | 14 | 林耀 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 过程装备与控制工程 |
43 | 14 | 杨荣华 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 数学与应用数学 |
44 | 14 | 王峰松 | 男 | 本科 | 学士 | 重庆师范大学 | 信息与计算科学 |
45 | 15 | 潘忠荣 | 男 | 本科 | 学士 | 福建工程学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 15 | 邱聪琦 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学金山学院 | 食品质量与安全 |
47 | 15 | 邓享霖 | 男 | 本科 | 学士 | 桂林电子科技大学 | 测控技术与仪器 |
48 | 15 | 林洪峰 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 光信息科学与技术 |
49 | 15 | 周锦锋 | 男 | 本科 | 学士 | 常熟理工学院 | 金属材料 |
50 | 20 | 李雪珩 | 女 | 本科 | 学士 | 江南大学 | 生物工程 |
51 | 20 | 何娜 | 女 | 研究生 | 硕士 | 北京科技大学 | 安全科学与工程 |
52 | 20 | 陈婷 | 女 | 本科 | 学士 | 福建中医药大学 | 针灸推拿学(康复医学方向) |
53 | 20 | 郑琳 | 女 | 本科 | 学士 | 漳州师范学院 | 英语 |
54 | 21 | 郑豫璐 | 女 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 经济犯罪侦查 |
55 | 21 | 肖夜香 | 女 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 经济犯罪侦查 |
56 | 22 | 吴高恒 | 男 | 本科 | 学士 | 南京森林警察学院 | 侦查学(特警) |
57 | 22 | 周修栋 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 经济犯罪侦查 |
58 | 22 | 苏胜超 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 侦查学 |
59 | 22 | 王鼎 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 侦查学(刑事侦查方向) |
60 | 22 | 林壤 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 侦查学 |
61 | 22 | 刘必贤 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 侦查学 |
62 | 23 | 陈宇超 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 侦查学 |
63 | 23 | 林荫平 | 男 | 本科 | 学士 | 中国人民公安大学 | 公安管理 |
64 | 23 | 连纯清 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 刑事科学技术 |
65 | 23 | 叶明海 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 治安学 |
66 | 24 | 陈秋华 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 刑事科学技术 |
67 | 25 | 林圣亮 | 男 | 本科 | 学士 | 南京森林警察学院 | 治安学 |
68 | 25 | 林炜达 | 男 | 本科 | 学士 | 中国人民公安大学 | 公安情报学 |
69 | 25 | 沈一明 | 男 | 本科 | 学士 | 中国人民公安大学 | 公安管理 |
70 | 26 | 吴秋鑫 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 经济犯罪侦查 |
71 | 26 | 林志勇 | 男 | 本科 | 学士 | 南京森林警察学院 | 治安学 |
72 | 27 | 张贤挺 | 男 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 法医学 |
73 | 27 | 潘亚 | 男 | 本科 | 学士 | 皖南医学院 | 法医学 |
74 | 28 | 郁琪 | 男 | 本科 | 学士 | 湖北警官学院 | 法学 |
75 | 28 | 张超 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学阳光学院 | 法学 |
76 | 28 | 王世熙 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学协和学院 | 法学 |
77 | 28 | 苏翔 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 法学 |
78 | 29 | 柯津 | 男 | 本科 | 学士 | 华北科技学院 | 对外汉语 |
79 | 29 | 林跃明 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 汉语言文学 |
80 | 29 | 杨金安 | 男 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 汉语言文学(高级文员方向) |
81 | 29 | 郑超威 | 男 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 汉语言文学 |
82 | 30 | 程文元 | 男 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 |
83 | 30 | 何贤哲 | 男 | 本科 | 学士 | 厦门大学 | 智能科学与技术专业 |
84 | 30 | 陈一栋 | 男 | 本科 | 学士 | 西安电子科技大学 | 软件工程 |
85 | 30 | 黄健 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 |
86 | 30 | 黄余诚 | 男 | 本科 | 学士 | 陕西科技大学 | 电子科学与技术 |
87 | 31 | 蓝启平 | 男 | 本科 | 学士 | 闽南师范大学 | 广告学 |
88 | 31 | 林桂荣 | 男 | 本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 历史学 |
89 | 31 | 林磊 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 汉语言文学 |
90 | 31 | 叶立贵 | 男 | 本科 | 学士 | 闽江学院 | 历史学 |
91 | 32 | 连宗辉 | 男 | 本科 | 学士 | 闽南师范大学 | 市场营销 |
92 | 32 | 陈云龙 | 男 | 本科 | 学士 | 福建警察学院 | 行政管理 |
93 | 32 | 林睿蛟 | 男 | 本科 | 学士 | 山西大学 | 电子商务 |
94 | 32 | 徐林湖 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 农林经济管理 |
95 | 33 | 陈嘉洲 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学福清分校 | 旅游管理 |
96 | 33 | 阎飞 | 男 | 本科 | 学士 | 湖南工业大学 | 工商管理 |
97 | 33 | 林鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 工业工程 |
98 | 33 | 张久华 | 男 | 本科 | 学士 | 成都体育学院 | 公共事业管理 |
99 | 34 | 饶金鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 闽南师范大学 | 政治学与行政学 |
100 | 34 | 郑腾飞 | 男 | 本科 | 学士 | 闽江学院 | 政治学与行政学 |
101 | 34 | 林杉 | 男 | 本科 | 学士 | 闽江学院 | 政治学与行政学 |
102 | 34 | 柯星宇 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 政治学与行政学 |
103 | 34 | 李雄 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学 | 思想政治教育 |
104 | 35 | 王梦涵 | 男 | 本科 | 学士 | 三明学院 | 土木工程 |
105 | 35 | 吕翔 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学协和学院 | 通信工程 |
106 | 35 | 庄闻欣 | 男 | 本科 | 学士 | 西南大学 | 数学与应用数学 |
107 | 35 | 池声栋 | 男 | 本科 | 学士 | 福建工程学院 | 电子科学与技术 |
108 | 35 | 齐俊韬 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学福清分校 | 生物技术 |
109 | 35 | 林锦海 | 男 | 本科 | 学士 | 三明学院 | 计算机科学与技术 |
110 | 36 | 刘华 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学至诚学院 | 计算机科学与技术 |
111 | 36 | 陈官清 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学 | 地理信息系统 |
112 | 36 | 王炜隽 | 男 | 本科 | 学士 | 仰恩大学 | 通信工程 |
113 | 36 | 庄巧斌 | 男 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 物理学 |
114 | 36 | 杨超 | 男 | 本科 | 学士 | 福州大学 | 电子信息工程 |
115 | 36 | 丁嘉乐 | 男 | 本科 | 学士 | 福建工程学院 | 材料成型及控制 |
116 | 37 | 陈敏 | 男 | 本科 | 学士 | 华中农业大学 | 农学 |
117 | 37 | 黄永楷 | 男 | 本科 | 学士 | 福建农林大学 | 园艺 |
118 | 37 | 黄贵川 | 男 | 本科 | 学士 | 泉州师范学院 | 教育技术学(数字媒体方向) |
119 | 37 | 陈翀鹏 | 男 | 本科 | 学士 | 三明学院 | 教育学(小学数学与科学方向) |
120 | 37 | 许杰峰 | 男 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 三明学院 |
福州市公务员局
2014年8月28日
