公考资讯
截止22日8时 国考广东地区40职位无人报考
http://www.chinagwy.org 2012-10-22 16:44 来源:国家公务员考试网
10月22日是2013年国家公务员考试报名第8天,国家公务员考试网(http://www.chinagwy.org/)统计显示,截止10月22日07时,已经有666547名考生提交报名信息并通过审核,469个职位无人报考。
另外,本次报名将于24日18时截止,请报考者抓紧时间报名。
截止22日8时广东无人报考职位列表
部门名称 | 司局名称 | 职位名称 | 所需专业 | 招考人数 | 报考人数 | 职位详情 |
江门海关 | 阳江海关缉私分局 | 缉私(一) | 网络安全与执法 | 2 | 0 | 详情 |
广东出入境检验检疫局 | 广州局 | 广州局新风港办事处滘心码头监管科科员 | 动物医学、兽医 | 1 | 0 | 详情 |
深圳出入境检验检疫局 | 深圳出入境检验检疫局分支机构 | 卫生检疫科员(二) | 预防医学 | 1 | 0 | 详情 |
珠海出入境检验检疫局 | 珠海出入境检验检疫局办公室 | 秘书科科员 | 文秘 | 1 | 0 | 详情 |
广东省气象局 | 广州市气象局 | 办公室执法管理副主任科员 | 气象学或法学 | 1 | 0 | 详情 |
广东省气象局 | 清远市气象局 | 业务科科员 | 大气科学 | 1 | 0 | 详情 |
广东省气象局 | 揭阳市气象局 | 执法办科员 | 大气科学 | 1 | 0 | 详情 |
广东省气象局 | 韶关市气象局 | 业务科科员 | 大气科学、气候学、气象学、大气物理学、大气探测、应用气象、农业气象 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 行政管理 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 珠海市斗门区国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 珠海市金湾区国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 汕头市潮阳区国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 佛山市高明区国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 佛山市三水区国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 乐昌市国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类专业 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 南雄市国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类专业 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 河源市连平县国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 河源市和平县国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 河源市和平县国家税务局 | 基层分局科员 | 财务管理 | 2 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 河源市紫金县国家税务局 | 基层分局科员 | 财经类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 湛江市遂溪县国家税务局 | 行政管理部门科员 | 汉语言文学、汉语言 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 茂名市茂港区国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学、税务 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 化州市国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学、税务 | 2 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 肇庆市怀集县国家税务局 | 基层分局科员 | 会计学 | 2 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 连州市国家税务局 | 基层分局科员 | 计算机类 | 1 | 0 | 详情 |
广东省国家税务局 | 清远市连山县国家税务局 | 基层分局科员 | 财政学 | 3 | 0 | 详情 |
广州海关 | 机场海关下设机构 | 监管(九) | 机械工程、电机与电器、化工 | 1 | 0 | 详情 |
湛江海关 | 隶属海关 | 监管(三) | 水产类 | 1 | 0 | 详情 |
汕头出入境边防检查总站 | 汕头出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 汉语言文学、新闻学 | 5 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 广州海事局 | 科员 | 专业不限 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 汕尾海事局 | 科员 | 航海技术、船舶驾驶 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 阳江海事局 | 科员 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程(管理) | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 云浮海事局 | 科员 | 航海技术、船舶驾驶、轮机工程(管理) | 2 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 揭阳海事局 | 科员 | 航海技术、船舶驾驶 | 2 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 揭阳海事局 | 科员 | 专业不限 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 巡查执法支队 | 科员 | 英语(口译方向)、翻译硕士(英语口译方向) | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国广东海事局 | 巡查执法支队 | 科员 | 专业不限 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 会计学 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 法学 | 1 | 0 | 详情 |
中华人民共和国深圳海事局 | 海事处 | 科员 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 详情 |
