公考资讯
2012国考中央党群机关参公管理事业单位报名统计
http://www.chinagwy.org 2011-10-21 09:37 来源:国家公务员网
2012国考中央办公厅报名统计(参公事业单位)
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关采购中心行政管理工作科员 | 0201007011 | 1 | 153 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关采购中心货物采购工作科员 | 0201007012 | 1 | 79 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关园林管理办公室文秘主任科员及以下 | 0201007013 | 1 | 73 |
903 | 中央办公厅 | 中共中央直属机关事务管理局 | 机关服务中心文秘工作主任科员及以下 | 0201007014 | 1 | 2 |
903 | 中央办公厅 | 中办老干部局 | 文津俱乐部办公室文秘工作科员或副主任科员 | 0201009003 | 1 | 3 |
903 | 中央办公厅 | 中办老干部局 | 万寿路俱乐部办公自动化科员或副主任科员 | 0201009004 | 1 | 72 |
903 | 中央办公厅 | 中办老干部局 | 文津俱乐部服务管理工作科员或副主任科员 | 0201009005 | 1 | 234 |
903 | 中央办公厅 | 中办老干部局 | 万寿路俱乐部工程管理工作科员或副主任科员 | 0201009006 | 1 | 98 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 安检处消防安全工作主任科员及以下 | 0201012001 | 1 | 11 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 | 0201012002 | 1 | 81 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 机电一处设备运行及维护工作主任科员及以下 | 0201012003 | 1 | 152 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 机电二处设备运行及维护工作主任科员及以下 | 0201012004 | 2 | 162 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处化学制剂管理及检测主任科员及以下 | 0201012005 | 1 | 18 |
903 | 中央办公厅 | 中办毛主席纪念堂管理局 | 行政处行政事务管理工作主任科员及以下 | 0201012006 | 1 | 19 |
903 | 中央办公厅 | 中央保密办暨国家保密局 | 涉密载体销毁中心副主任科员或主任科员 | 0201013003 | 1 | 28 |
903 | 中央办公厅 | 中央保密办暨国家保密局 | 涉密载体销毁中心联络处主任科员及以下 | 0201013004 | 1 | 15 |
2012国考中央编译局报名统计(参公事业单位)
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译一处主任科员及以下 | 0201001001 | 1 | 7 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译四处主任科员及以下 | 0201001002 | 1 | 0 |
910 | 中央编译局 | 世界发展战略研究部 | 中国特色社会主义研究处主任科员 | 0201003001 | 1 | 5 |
910 | 中央编译局 | 马克思主义研究部 | 世界政党政治研究处主任科员 | 0201004001 | 2 | 11 |
910 | 中央编译局 | 马克思主义研究部 | 马克思主义基本理论研究处主任科员 | 0201004002 | 1 | 15 |
910 | 中央编译局 | 马列主义文献信息部 | 马克思主义文献典藏处主任科员及以下 | 0201005001 | 1 | 11 |
910 | 中央编译局 | 人事部 | 参照公务员法管理工作处主任科员及以下 | 0201006001 | 1 | 11 |
910 | 中央编译局 | 中央文献翻译部 | 法文处主任科员及以下 | 0202002001 | 1 | 11 |
910 | 中央编译局 | 中央文献翻译部 | 俄文处主任科员及以下 | 0202002002 | 1 | 24 |
2012国考中央对外宣传办公室参公18日报名统计
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 互联网新闻研究中心 | 主任科员以下 | 0201008001 | 4 | 85 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 互联网新闻研究中心 | 主任科员以下 | 0201008002 | 1 | 1 |
939 | 中央对外宣传办公室 | 互联网新闻研究中心 | 主任科员以下 | 0201008003 | 1 | 12 |
2012国考中国藏学研究中心参公报名统计(20日)
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
963 | 中国藏学研究中心 | 办公室 | 财务处科员 | 0201001001 | 1 | 39 |
963 | 中国藏学研究中心 | 科研业务办公室 | 外联处科员 | 0201002001 | 1 | 99 |
963 | 中国藏学研究中心 | 科研业务办公室 | 协调处科员 | 0201002002 | 1 | 147 |
2012国考中央档案馆国家档案局参公报名统计
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 网络处主任科员及以下 | 0201101001 | 1 | 3 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 行政财务处主任科员及以下 | 0201201001 | 1 | 42 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 保管部主任科员及以下 | 0201201002 | 1 | 19 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 保管部主任科员及以下 | 0201201003 | 1 | 55 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 整理编目部主任科员及以下 | 0201201004 | 1 | 15 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 整理编目部主任科员及以下 | 0201201005 | 1 | 6 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 利用部主任科员及以下 | 0201201006 | 1 | 48 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 技术部主任科员及以下 | 0201201008 | 1 | 301 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 史料编辑部主任科员及以下 | 0201201009 | 1 | 6 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 研究室主任科员及以下 | 0201201010 | 1 | 27 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 信息中心主任科员及以下 | 0201201011 | 1 | 31 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 信息中心主任科员及以下 | 0201201012 | 1 | 264 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 满文处主任科员及以下 | 0212101002 | 4 | 11 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 保管处修复科主任科员及以下 | 0212101003 | 2 | 17 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第二历史档案馆 | 技术部主任科员及以下 | 0212201007 | 1 | 78 |
2012国考中国浦东干部学院参公报名统计(20日)
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
977 | 中国浦东干部学院 | 办公厅 | 文稿起草 | 0201001001 | 1 | 45 |
977 | 中国浦东干部学院 | 对外交流与培训开发部 | 综合管理 | 0201003001 | 1 | 27 |
977 | 中国浦东干部学院 | 人力资源部 | 专业技术人员管理 | 0201004001 | 1 | 10 |
977 | 中国浦东干部学院 | 培训部 | 培训管理 | 0202002001 | 1 | 6 |
2012国考中国井冈山干部学院参公20日报名统计
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 秘书处文秘 | 0201001001 | 1 | 80 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 办公厅 | 后勤保障处后勤监管员 | 0201001002 | 1 | 68 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 教务部 | 教学管理处教学管理员 | 0201002001 | 1 | 23 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 教务部 | 教学管理处教学督导员 | 0201002002 | 1 | 49 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 培训部 | 学员工作处办班联络员 | 0201003001 | 1 | 17 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 培训部 | 学籍管理处学籍管理员 | 0201003002 | 1 | 13 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 培训部 | 学员工作处办班联络员 | 0201003003 | 1 | 18 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 对外交流与培训开发部 | 对外交流处外事项目管理员 | 0201004001 | 1 | 4 |
978 | 中国井冈山干部学院 | 对外交流与培训开发部 | 培训开发处培训项目管理员 | 0201004002 | 1 | 18 |
2012国考中国延安干部学院参公报名人数统计
部门 代码 |
部门名称 | 用人 司局 |
职位 名称 |
职位 代码 |
计划 人数 |
合格 人数 |
979 | 中国延安干部学院 | 培训部 | 学员处主任科员及以下 | 0201001001 | 1 | 6 |
979 | 中国延安干部学院 | 办公厅 | 计划财务处主任科员及以下 | 0201002001 | 1 | 1 |
979 | 中国延安干部学院 | 机关党委 | 办公室主任科员及以下 | 0201003001 | 1 | 5 |
