公考资讯
重庆市2011年政法干警招录报名统计[8.23]
http://www.chinagwy.org 2011-08-24 09:54 来源:国家公务员网
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
梁平县法院 | 法官助理后备人员 | 10101 | 12 | 11 | 0 |
巫山县法院 | 法官助理后备人员 | 10201 | 2 | 1 | 0 |
忠县法院 | 法官助理后备人员 | 10301 | 3 | 3 | 0 |
城口县法院 | 法官助理后备人员 | 10401 | 2 | 0 | 0 |
开县法院 | 法官助理后备人员 | 10501 | 9 | 5 | 0 |
武隆县法院 | 法官助理后备人员 | 10601 | 4 | 2 | 1 |
丰都县法院 | 法官助理后备人员 | 10701 | 2 | 1 | 0 |
垫江县法院 | 法官助理后备人员 | 10801 | 9 | 7 | 1 |
石柱县法院 | 法官助理后备人员 | 10901 | 1 | 1 | 0 |
彭水县法院 | 法官助理后备人员 | 11001 | 5 | 4 | 1 |
秀山县检察院 | 检察官后备人员 | 20101 | 5 | 3 | 0 |
云阳县检察院 | 检察官后备人员1 | 20201 | 1 | 0 | 0 |
云阳县检察院 | 检察官后备人员2 | 20202 | 8 | 5 | 1 |
酉阳县检察院 | 检察官后备人员 | 20301 | 9 | 4 | 0 |
潼南县检察院 | 检察官后备人员1 | 20401 | 13 | 7 | 0 |
潼南县检察院 | 检察官后备人员2 | 20402 | 18 | 10 | 3 |
奉节县检察院 | 检察官后备人员 | 20501 | 12 | 9 | 2 |
石柱县检察院 | 检察官后备人员 | 20601 | 3 | 1 | 0 |
忠县检察院 | 检察官后备人员 | 20701 | 3 | 2 | 0 |
巫溪县检察院 | 检察官后备人员 | 20801 | 2 | 1 | 0 |
铜梁县检察院 | 检察官后备人员 | 20901 | 8 | 6 | 1 |
万州区公安局 | 基层民警岗1 | 30101 | 18 | 1 | 0 |
万州区公安局 | 基层民警岗2 | 30102 | 13 | 9 | 1 |
万州区公安局 | 基层民警岗3 | 30103 | 9 | 4 | 0 |
万州区公安局 | 基层民警岗4 | 30104 | 77 | 39 | 4 |
黔江区公安局 | 刑事侦察岗 | 30201 | 5 | 2 | 0 |
黔江区公安局 | 信息安全岗 | 30202 | 7 | 1 | 1 |
黔江区公安局 | 治安管理岗 | 30203 | 18 | 9 | 3 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 30301 | 17 | 10 | 1 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗2 | 30302 | 4 | 4 | 2 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗3 | 30303 | 5 | 2 | 0 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗4 | 30304 | 8 | 4 | 0 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗5 | 30305 | 6 | 3 | 1 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗6 | 30306 | 4 | 2 | 1 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗7 | 30307 | 2 | 0 | 0 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗8 | 30308 | 27 | 9 | 1 |
长寿区公安局 | 基层民警岗1 | 30401 | 7 | 3 | 2 |
长寿区公安局 | 基层民警岗2 | 30402 | 16 | 4 | 0 |
长寿区公安局 | 基层民警岗3 | 30403 | 25 | 10 | 3 |
长寿区公安局 | 基层民警岗4 | 30404 | 1 | 0 | 0 |
长寿区公安局 | 基层民警岗5 | 30405 | 23 | 8 | 1 |
长寿区公安局 | 基层民警岗6 | 30406 | 8 | 5 | 0 |
长寿区公安局 | 基层民警岗7 | 30407 | 8 | 1 | 0 |
长寿区公安局 | 基层民警岗8 | 30408 | 3 | 0 | 0 |
长寿区公安局 | 基层民警岗9 | 30409 | 1 | 0 | 0 |
江津区公安局 | 基层民警岗1 | 30501 | 32 | 16 | 3 |
江津区公安局 | 基层民警岗2 | 30502 | 85 | 64 | 7 |
江津区公安局 | 基层民警岗3 | 30503 | 15 | 9 | 1 |
江津区公安局 | 基层民警岗4 | 30504 | 46 | 25 | 7 |
江津区公安局 | 基层民警岗5 | 30505 | 31 | 12 | 3 |
江津区公安局 | 基层民警岗6 | 30506 | 152 | 78 | 18 |
合川区公安局 | 基层民警岗1 | 30601 | 12 | 0 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗2 | 30602 | 12 | 2 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗3 | 30603 | 3 | 1 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警岗4 | 30604 | 36 | 5 | 3 |
永川区公安局 | 基层民警岗1 | 30701 | 14 | 6 | 3 |
永川区公安局 | 基层民警岗2 | 30702 | 8 | 5 | 2 |
永川区公安局 | 基层民警岗3 | 30703 | 6 | 2 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗4 | 30704 | 3 | 1 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗5 | 30705 | 8 | 6 | 2 |
永川区公安局 | 基层民警岗6 | 30706 | 4 | 1 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警岗7 | 30707 | 4 | 2 | 2 |
永川区公安局 | 基层民警岗8 | 30708 | 0 | 0 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗9 | 30709 | 3 | 1 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗10 | 30710 | 2 | 0 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗11 | 30711 | 1 | 1 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警岗12 | 30712 | 2 | 1 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗13 | 30713 | 1 | 1 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗14 | 30714 | 2 | 1 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警岗15 | 30715 | 103 | 36 | 11 |
南川区公安局 | 基层民警岗1 | 30801 | 3 | 0 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗2 | 30802 | 4 | 1 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗3 | 30803 | 4 | 2 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗4 | 30804 | 4 | 2 | 0 |
南川区公安局 | 基层民警岗5 | 30805 | 4 | 0 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗1 | 30901 | 7 | 1 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗2 | 30902 | 3 | 0 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗3 | 30903 | 2 | 1 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗4 | 30904 | 0 | 0 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗5 | 30905 | 5 | 3 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗6 | 30906 | 3 | 1 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗7 | 30907 | 2 | 0 | 0 |
綦江县公安局 | 基层民警岗8 | 30908 | 44 | 24 | 7 |
大足县公安局 | 安全防范技术岗 | 31001 | 49 | 4 | 1 |
大足县公安局 | 物证检验及鉴定岗 | 31002 | 2 | 0 | 0 |
大足县公安局 | 网络安全岗 | 31003 | 2 | 1 | 1 |
大足县公安局 | 法医岗 | 31004 | 5 | 4 | 0 |
荣昌县公安局 | 法制岗 | 31101 | 1 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 治安岗1 | 31102 | 5 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 治安岗2 | 31103 | 6 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 情报岗 | 31104 | 5 | 0 | 0 |
荣昌县公安局 | 信息岗 | 31105 | 0 | 0 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 31201 | 2 | 0 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 31202 | 6 | 4 | 1 |
梁平县公安局 | 基层民警岗3 | 31203 | 2 | 0 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗4 | 31204 | 0 | 0 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗5 | 31205 | 3 | 2 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警岗6 | 31206 | 15 | 8 | 2 |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 31301 | 27 | 3 | 0 |
城口县公安局 | 基层民警岗2 | 31302 | 7 | 5 | 1 |
城口县公安局 | 基层民警岗3 | 31303 | 2 | 1 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 31401 | 3 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 31402 | 3 | 2 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 31403 | 1 | 1 | 1 |
丰都县公安局 | 基层民警岗4 | 31404 | 2 | 1 | 1 |
丰都县公安局 | 基层民警岗5 | 31405 | 1 | 1 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗6 | 31406 | 1 | 1 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗7 | 31407 | 2 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗8 | 31408 | 12 | 4 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 31501 | 3 | 1 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 31502 | 6 | 6 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗3 | 31503 | 1 | 0 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗4 | 31504 | 1 | 1 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗5 | 31505 | 3 | 3 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警岗6 | 31506 | 2 | 2 | 1 |
垫江县公安局 | 基层民警岗7 | 31507 | 14 | 8 | 1 |
垫江县公安局 | 基层民警岗8 | 31508 | 15 | 8 | 2 |
武隆县公安局 | 基层民警岗1 | 31601 | 8 | 1 | 0 |
武隆县公安局 | 基层民警岗2 | 31602 | 1 | 1 | 0 |
武隆县公安局 | 基层民警岗3 | 31603 | 1 | 1 | 0 |
武隆县公安局 | 基层民警岗4 | 31604 | 0 | 0 | 0 |
武隆县公安局 | 基层民警岗5 | 31605 | 1 | 1 | 0 |
忠县公安局 | 法医岗 | 31701 | 4 | 0 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗1 | 31801 | 3 | 1 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗2 | 31802 | 8 | 1 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗3 | 31803 | 8 | 0 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗4 | 31804 | 3 | 2 | 1 |
开县公安局 | 基层民警岗5 | 31805 | 6 | 1 | 0 |
开县公安局 | 基层民警岗6 | 31806 | 32 | 2 | 0 |
云阳县公安局 | 基层民警岗1 | 31901 | 6 | 3 | 0 |
云阳县公安局 | 基层民警岗2 | 31902 | 12 | 2 | 1 |
云阳县公安局 | 基层民警岗3 | 31903 | 4 | 1 | 1 |
云阳县公安局 | 基层民警岗4 | 31904 | 2 | 0 | 0 |
云阳县公安局 | 基层民警岗5 | 31905 | 7 | 6 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 32001 | 13 | 2 | 1 |
奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 32002 | 5 | 0 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗3 | 32003 | 4 | 4 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗4 | 32004 | 5 | 2 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗5 | 32005 | 0 | 0 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗6 | 32006 | 1 | 1 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗7 | 32007 | 1 | 1 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗8 | 32008 | 1 | 0 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗9 | 32009 | 3 | 2 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警岗10 | 32010 | 0 | 0 | 0 |
巫山县公安局 | 基层民警岗1 | 32101 | 4 | 0 | 0 |
巫山县公安局 | 基层民警岗2 | 32102 | 1 | 0 | 0 |
巫山县公安局 | 基层民警岗3 | 32103 | 3 | 0 | 0 |
巫山县公安局 | 基层民警岗4 | 32104 | 1 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗1 | 32201 | 2 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗2 | 32202 | 1 | 1 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗3 | 32203 | 2 | 1 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗4 | 32204 | 0 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗5 | 32205 | 1 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗6 | 32206 | 0 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗7 | 32207 | 5 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警岗8 | 32208 | 0 | 0 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗1 | 32301 | 1 | 0 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗2 | 32302 | 2 | 2 | 1 |
石柱县公安局 | 基层民警岗3 | 32303 | 0 | 0 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗4 | 32304 | 1 | 1 | 1 |
石柱县公安局 | 基层民警岗5 | 32305 | 9 | 4 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗6 | 32306 | 1 | 1 | 1 |
石柱县公安局 | 基层民警岗7 | 32307 | 2 | 2 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗8 | 32308 | 0 | 0 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗9 | 32309 | 0 | 0 | 0 |
石柱县公安局 | 基层民警岗10 | 32310 | 3 | 1 | 0 |
秀山县公安局 | 基层民警岗1 | 32401 | 4 | 1 | 0 |
秀山县公安局 | 基层民警岗2 | 32402 | 5 | 1 | 1 |
秀山县公安局 | 基层民警岗3 | 32403 | 6 | 2 | 0 |
秀山县公安局 | 基层民警岗4 | 32404 | 3 | 2 | 1 |
秀山县公安局 | 基层民警岗5 | 32405 | 13 | 9 | 1 |
彭水自治县公安局 | 基层民警岗1 | 32501 | 1 | 0 | 0 |
彭水自治县公安局 | 基层民警岗2 | 32502 | 2 | 0 | 0 |
彭水自治县公安局 | 基层民警岗3 | 32503 | 2 | 2 | 0 |
彭水自治县公安局 | 基层民警岗4 | 32504 | 5 | 1 | 0 |
彭水自治县公安局 | 基层民警岗5 | 32505 | 1 | 0 | 0 |
潼南县森林公安局 | 民警岗 | 40101 | 31 | 15 | 5 |
酉阳县森林公安局 | 民警岗 | 40201 | 46 | 15 | 3 |
