2016年青海海西州招聘教师面试通知
2016年海西州职业技术学校面向社会公开招聘教师面试通知
各位考生:
根据《2016年海西州事业单位和机关工勤面向社会公开招聘工作人员公告》规定,2016年海西州职业技术学校教师岗位公开招聘工作经笔试、现场资格(递补)复审后进入面试环节(面试人员名单详见附表)。现就2016年海西州职业技术学校教师岗位面试有关事宜通知如下:
一、面试时间
2016年8月6日(星期六)
二、面试地点
青海大学、青海交通职业技术学院(具体时间、地点以《面试通知书》为准)
三、面试方式
面试成绩占考试总成绩的40%。教师岗位面试为说课和实际操作,说课占面试总成绩的60%,实际操作占面试总成绩的40%。如实操为零分,则不能进入下一环节。说课满分100分,考生根据提供的专业科目及规定内容准备说课教案或提纲,备科时间为30分钟,说课时间15分钟;实际操作满分100分,考生根据提供的专业科目及规定内容进行实操。8个教师岗位中:3个岗位只进行说课,5个岗位采取“说课+实操”方式进行面试,具体为:
“说课+实操”岗位:教师(过程装备与控制工程、材料成型及控制工程)2名、教师(化学工程与工艺)1名、教师(电气工程及其自动化、电气自动化、测控技术与仪器)1名、教师(汽车运用技术、汽车检测与维修技术)1名5个岗位;
只进行“说课”岗位:教师(思想政治教育、哲学、政治学)1名、教师(数学、数学与应用数学、应用数学)1名、教师(英语)1名3个岗位。
四、面试要求
1、请各位考生于8月5日14:00-17:00点携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明)、笔试准考证到青海大学行政A区四楼413办公室报到领取《面试通知书》,逾期未到者视为自动放弃。
2、考生请按照《面试通知书》中的时间和地点准时到达面试考场,迟到或缺考按自动放弃处理。
3、考试实行全封闭、全屏蔽候考管理,考生在面试结束后方能离开考场。
4、考生进入面试考场不得携带任何通讯工具、电子设备或参考资料等。如有携带上述物品的,进入候考室后须立即将手机、平板电脑等电子通讯工具按要求统一上交候考室工作人员保管,凡违反规定没有及时上交的,一经发现取消面试资格。
5、根据《公告》规定,招聘岗位数与参加面试人数小于1:3比例的,面试成绩在60分以上的考生方可进入体检环节。
6、体检事宜请于面试结束后关注海西州人力资源和社会保障局网站(www.hxrs.gov.cn)。
咨询电话:海西州人力资源和社会保障局 0977-8222882
海西州职业技术学校 0977-8223625 18935579036(卢老师)
海西州人力资源和社会保障局 海西州职业技术学校
2016年7月29日
2016年海西州职业技术学校面向社会公开招聘教师面试名单
序号 | 姓名 | 职位名称 | 准考证号 | 职业能力 倾向测验 |
综合应 用能力 |
加分 | 总成绩 | 名次 | 面试方式 | 备注 |
1 | 李秋阳 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328250126 | 103 | 93 | 5 | 70.33 | 1 | 说课+实操 | ? |
2 | 马应海 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328250902 | 102 | 92.5 | 5 | 69.83 | 2 | 说课+实操 | ? |
3 | 汪世勋 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328251513 | 86.5 | 99 | 5 | 66.83 | 3 | 说课+实操 | ? |
4 | 赵国贵 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328251614 | 102.5 | 96.5 | 0 | 66.33 | 4 | 说课+实操 | ? |
5 | 白晓光 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328251205 | 91.5 | 90.5 | 5 | 65.67 | 5 | 说课+实操 | ? |
6 | 冯君 | 28101016—海西州职业技术学校教师(1) | 416328252426 | 105.5 | 70.5 | 5 | 63.67 | 6 | 说课+实操 | ? |
7 | 李永梅 | 28101017—海西州职业技术学校教师(2) | 416328250423 | 96.5 | 89.5 | 5 | 67 | 1 | 说课+实操 | ? |
8 | 罗昌娟 | 28101017—海西州职业技术学校教师(2) | 416328251128 | 88.5 | 91.5 | 5 | 65 | 2 | 说课+实操 | ? |
9 | 李长乐 | 28101017—海西州职业技术学校教师(2) | 416328252030 | 95 | 88.5 | 3 | 64.17 | 3 | 说课+实操 | ? |
10 | 马建 | 28101018—海西州职业技术学校教师(3) | 416328252914 | 100 | 84.5 | 5 | 66.5 | 1 | 说课+实操 | ? |
11 | 曹银霞 | 28101018—海西州职业技术学校教师(3) | 416328250515 | 97 | 102 | 0 | 66.33 | 2 | 说课+实操 | ? |
12 | 马鑫 | 28101018—海西州职业技术学校教师(3) | 416328251206 | 90.5 | 88.5 | 5 | 64.67 | 3 | 说课+实操 | ? |
13 | 王中海 | 28101020—海西州职业技术学校实习指导教师 | 416328251306 | 102 | 78.5 | 5 | 65.17 | 1 | 说课+实操 | ? |
14 | 余得剑 | 28101020—海西州职业技术学校实习指导教师 | 416328252127 | 86 | 87 | 5 | 62.67 | 2 | 说课+实操 | ? |
15 | 许玉婷 | 28101020—海西州职业技术学校实习指导教师 | 416328250203 | 76.5 | 87.5 | 5 | 59.67 | 3 | 说课+实操 | ? |
16 | 孙海青 | 28101021—海西州职业技术学校教师(5) | 416328250624 | 86 | 100.5 | 3 | 65.17 | 2 | 说课 | ? |
17 | 叶旦吉 | 28101022—海西州职业技术学校教师(6) | 416328251714 | 86 | 79 | 5 | 60 | 2 | 说课 | ? |
18 | 张义 | 28101022—海西州职业技术学校教师(6) | 416328252420 | 73.5 | 81 | 5 | 56.5 | 3 | 说课 | ? |
19 | 金玉 | 28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328251805 | 100.5 | 89.5 | 5 | 68.33 | 1 | 说课 | ? |
20 | 周妍婷 | 28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328252304 | 96 | 86.5 | 5 | 65.83 | 2 | 说课 | ? |
21 | 李贞 | 28101023—海西州职业技术学校教师(7) | 416328252205 | 94.5 | 87.5 | 0 | 60.67 | 3 | 说课 | ? |
