青海
2014年青海西宁市事业单位招聘进入体检人员名单
http://www.chinagwy.org 2015-01-30 08:48 来源:昆仑人才网
2014年西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员进入体检人员名单
2014年西宁市事业单位面向社会公开招聘工作人员进入体检人员名单 | ||||||||
职位:西宁市城乡规划研究院建筑学 1人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 张岱昕 | 63010070105 | 49.8 | 73.4 | 24.9 | 36.7 | 61.6 | 进入体检 |
2 | 万小霞 | 63010070108 | 54.2 | 65.6 | 27.1 | 32.8 | 59.9 | |
3 | 郭鑫 | 63010070102 | 55 | 61.8 | 27.5 | 30.9 | 58.4 | |
职位:西宁市城乡规划研究院景观设计、城市园林设计、风景园林 1人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 郭婧晔 | 63010070120 | 73 | 66.8 | 36.5 | 33.4 | 69.9 | 进入体检 |
2 | 刘治龙 | 63010070114 | 67.6 | 67.2 | 33.8 | 33.6 | 67.4 | |
3 | 李世霞 | 63010070128 | 66.4 | 65.4 | 33.2 | 32.7 | 65.9 | |
职位:西宁市城乡规划研究院土木工程 1人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 汪燕 | 63010070401 | 70.6 | 68.8 | 35.3 | 34.4 | 69.7 | 进入体检 |
2 | 梅欣岭 | 63010070315 | 61.2 | 69.8 | 30.6 | 34.9 | 65.5 | |
3 | 谢亚萍 | 63010070207 | 62 | 59 | 31 | 29.5 | 60.5 | |
4 | 付东红 | 63010070218 | 61.2 | 59.2 | 30.6 | 29.6 | 60.2 | |
职位:市无线电检测站通信工程 1人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 魏萍 | 63010071030 | 65 | 66.2 | 32.5 | 33.1 | 65.6 | 进入体检 |
2 | 庞韵 | 63010071011 | 58.6 | 66.2 | 29.3 | 33.1 | 62.4 | |
3 | 张海宁 | 63010070425 | 61.6 | 53.4 | 30.8 | 26.7 | 57.5 | |
职位:西宁市城乡规划研究院交通工程、道路与桥梁工程、公路工程、公路与城市道路工程、道路工程3人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 李积斌 | 63010070505 | 46.8 | 66.6 | 23.4 | 33.3 | 56.7 | 进入体检 |
2 | 孙伟邺 | 63010070523 | 45.4 | 66.4 | 22.7 | 33.2 | 55.9 | 进入体检 |
3 | 薛顺礼 | 63010070509 | 52.4 | 57.2 | 26.2 | 28.6 | 54.8 | 进入体检 |
4 | 李婷 | 63010070511 | 48.6 | 61 | 24.3 | 30.5 | 54.8 | |
5 | 谢明 | 63010070513 | 46.2 | 51.8 | 23.1 | 25.9 | 49 | |
6 | 田中伟 | 63010070521 | 42.8 | 55.2 | 21.4 | 27.6 | 49 | |
7 | 石志勇 | 63010070508 | 44.6 | 40.2 | 22.3 | 20.1 | 42.4 | |
8 | 李虹 | 63010070502 | 42.6 | 41.6 | 21.3 | 20.8 | 42.1 | |
9 | 崔晔 | 63010070507 | 45.8 | 0 | 22.9 | 0 | 22.9 | |
职位:西宁市城乡规划研究院给排水(含排水工程) 1人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 刘富明 | 63010070612 | 67.8 | 62.2 | 33.9 | 31.1 | 65 | 进入体检 |
2 | 李慧善 | 63010070607 | 65.8 | 53.6 | 32.9 | 26.8 | 59.7 | |
3 | 芦文菊 | 63010070617 | 64.6 | 50.4 | 32.3 | 25.2 | 57.5 | |
职位:西宁市城乡规划研究院城市规划、资源环境与城乡规划管理 5人 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 考 号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩的50% | 综合成绩 | 备 注 |
1 | 韦娇 | 63010070929 | 62.8 | 76 | 31.4 | 38 | 69.4 | 进入体检 |
2 | 张晶 | 63010070820 | 63 | 72.8 | 31.5 | 36.4 | 67.9 | 进入体检 |
3 | 马龙 | 63010070825 | 63.8 | 71 | 31.9 | 35.5 | 67.4 | 进入体检 |
4 | 陈世宏 | 63010070726 | 66.8 | 67.2 | 33.4 | 33.6 | 67 | 进入体检 |
5 | 马素洁 | 63010070718 | 63.4 | 70.6 | 31.7 | 35.3 | 67 | 进入体检 |
6 | 侯秋晨 | 63010070715 | 62.8 | 70.4 | 31.4 | 35.2 | 66.6 | |
7 | 赵剑云 | 63010070918 | 64.4 | 67.8 | 32.2 | 33.9 | 66.1 | |
8 | 谈成琳 | 63010070814 | 61.8 | 68.8 | 30.9 | 34.4 | 65.3 | |
9 | 毛英学 | 63010070808 | 62 | 65.6 | 31 | 32.8 | 63.8 | |
10 | 高洋 | 63010070709 | 63.4 | 63.4 | 31.7 | 31.7 | 63.4 | |
11 | 刘俊英 | 63010070801 | 66.8 | 58.6 | 33.4 | 29.3 | 62.7 | |
12 | 陶炳德 | 63010070826 | 63 | 61 | 31.5 | 30.5 | 62 | |
13 | 德钦桑姆 | 63010070716 | 63.8 | 56.8 | 31.9 | 28.4 | 60.3 | |
14 | 李小玲 | 63010070721 | 63 | 42.8 | 31.5 | 21.4 | 52.9 | |
15 | 李勤 | 63010070720 | 61.8 | 41.4 | 30.9 | 20.7 | 51.6 |
