当前位置:主页  >> 各地招考  >> 重庆   
重庆

2021年重庆公务员考试报名统计(3.4)

http://www.chinagwy.org       2021-03-04 15:04      来源:重庆人力资源和社会保障网
【字体: 】              

公务员职位统计20210304

报考单位 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位1 49 25 13
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位2 30 26 13
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位3 33 28 15
万州区-万州区乡镇机关 综合管理职位4 32 29 15
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位1 35 25 13
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位2 17 16 12
万州区-万州区分水镇人民政府 综合管理职位3 205 165 85
万州区-万州区纪委监委 基层监察职位1 22 18 8
万州区-万州区纪委监委 基层监察职位2 1 1 0
万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位1 4 2 2
万州区-万州区纪委监委 执纪监督职位2 5 4 4
万州区-万州区委组织部 综合管理职位 30 23 9
万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位1 10 7 2
万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位2 18 17 8
万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位3 27 25 16
万州区-万州区发展和改革委员会 经济发展管理职位4 18 15 7
万州区-万州区教育委员会 安全信访职位1 49 45 20
万州区-万州区教育委员会 安全信访职位2 60 53 28
万州区-万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 43 35 17
万州区-万州区财政局 综合管理职位 48 41 23
万州区-万州区住房和城乡建设委员会 重点项目管理职位 21 17 7
万州区-万州区农业农村委员会 农业综合管理职位 34 27 10
万州区-万州区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 44 38 17
万州区-万州区卫生健康委员会 医政医管职位 30 27 14
万州区-万州区卫生健康委员会 疾病控制职位 43 23 10
万州区-万州区应急管理局 法律事务职位 10 6 1
万州区-万州区国有资产监督管理委员会 综合管理职位 39 32 18
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位1 9 8 5
万州区-万州区市场监督管理局 食品监管职位2 4 3 1
万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位1 134 118 69
万州区-万州区市场监督管理局 特种设备监管职位2 54 48 23
万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位1 60 55 27
万州区-万州区市场监督管理局 产品质量监管职位2 41 35 18
万州区-万州区市场监督管理局 计量监管职位 39 36 22
万州区-万州区市场监督管理局 行政处罚审核职位 9 8 6
万州区-万州区市场监督管理局 行政执法职位1 6 4 2
万州区-万州区市场监督管理局 行政执法职位2 6 5 2
万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位1 5 4 3
万州区-万州区市场监督管理局 新闻宣传职位2 30 27 15
万州区-万州区市场监督管理局 市场监督综合管理职位 40 31 15
万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位1 19 17 9
万州区-万州区市场监督管理局 网络交易监督职位2 15 13 13
万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位1 5 4 1
万州区-万州区市场监督管理局 财务管理职位2 14 8 0
万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位1 30 23 16
万州区-万州区市场监督管理局 网络安全维护职位2 18 17 10
万州区-万州区医疗保障局 综合管理职位 37 34 18
万州区-万州区大数据应用发展管理局 数字经济管理职位 17 13 8
万州区-万州区政务服务管理办公室 公共资源交易职位 9 7 4
万州区-万州区司法局 司法助理员职位1 9 8 3
万州区-万州区司法局 司法助理员职位2 6 5 3
万州区-万州区司法局 司法助理员职位3 14 13 7
万州区-万州区司法局 综合管理职位 18 15 5
万州区-万州区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位 29 21 10
万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位1 17 13 4
万州区-万州区档案馆(参照) 档案管理职位2 27 22 9
万州区-万州区委组织部党员教育中心(参照) 视频采编职位 20 14 9
万州区-万州区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 8 6 4
万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位1 11 8 5
万州区-万州区殡葬管理所(参照) 殡葬执法职位2 12 7 4
万州区-万州区救助管理站(参照) 财务管理职位 10 9 6
万州区-万州区救助管理站(参照) 社会工作职位 23 19 12
万州区-万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 12 9 5
万州区-万州区法律援助中心(参照) 法律援助律师职位 5 4 1
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 财务管理职位 12 11 1
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位1 37 31 20
万州区-万州区国库集中支付中心(参照) 综合管理职位2 8 7 2
万州区-万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位 30 26 13
万州区-万州区财政票据管理中心(参照) 综合管理职位 25 21 6
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 14 12 7
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 16 15 6
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 账务管理职位 86 75 0
万州区-万州区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 29 19 11
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位1 4 3 3
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 基金会计职位2 4 2 0
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 工伤待遇审核职位 1 1 0
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位1 28 22 16
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 社保稽核职位2 41 35 10
万州区-万州区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 23 19 5
万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 41 36 15
万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 50 45 18
万州区-万州区就业和人才中心(参照) 综合管理职位3 16 13 7
万州区-万州区就业和人才中心(参照) 资金监督职位 0 0 0
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位1 4 2 1
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位2 7 6 2
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位3 19 16 10
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 6 6 1
万州区-万州区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 18 16 7
万州区-万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 1 1 0
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 6 5 3
万州区-万州区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理职位 24 18 9
万州区-万州区社会经济调查队(参照) 统计管理职位 24 18 6
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 信息统计职位 56 48 27
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 11 10 7
万州区-万州区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 25 20 12
万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 森林资源管理职位 33 30 6
万州区-万州区风景名胜区管理中心(参照) 财务管理职位 16 10 5
万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 史志编研职位 23 21 10
万州区-万州区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 22 15 6
万州区-万州区供销合作社(参照) 综合管理职位 220 182 99
万州区-万州区供销合作社(参照) 财务管理职位 8 6 2
万州区-万州区农业经营管理站(参照) 农业经营管理职位 8 6 4
万州区-万州区农业经营管理站(参照) 土地仲裁职位 1 1 0
万州区-万州区农业经营管理站(参照) 综合管理职位 4 3 2
万州区-万州区计划生育协会(参照) 综合管理职位 24 15 5
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位1 2 2 0
万州区-万州区农业综合行政执法支队(参照) 农业综合执法职位2 2 2 1
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位1 17 16 8
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位2 11 8 4
万州区-万州区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位3 15 13 4
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位1 4 4 1
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位2 20 19 5
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位3 14 12 7
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位4 7 6 5
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位5 7 7 6
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位6 14 12 8
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位7 18 14 3
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位8 5 5 5
万州区-万州区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理综合行政执法职位9 5 4 2
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位1 6 4 1
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位2 9 6 0
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位3 1 0 0
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 医疗行政执法职位4 8 7 2
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合行政执法职位 3 3 1
万州区-万州区卫生健康综合行政执法支队(参照) 信息管理职位 14 12 5
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位1 191 164 85
万州区-万州区公安局 基层执法勤务职位2 6 4 2
万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(物证检验与鉴定) 18 15 4
万州区-万州区公安局 基层警务技术职位(法医) 4 4 2
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位1 74 59 31
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位2 69 63 34
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位3 63 57 38
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位4 49 41 22
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位5 127 116 70
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位6 76 68 35
黔江区-黔江区乡镇机关 综合管理职位7 175 147 74
黔江区-黔江区乡镇机关 财务管理职位 58 52 21
黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位1 18 16 7
黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位2 18 13 7
黔江区-黔江区纪委监委 纪检监察职位3 7 6 0
黔江区-黔江区发展和改革委员会 综合管理职位 77 65 32
黔江区-黔江区交通局 综合管理职位 50 40 24
黔江区-黔江区经济和信息化委员会 综合管理职位 27 20 15
黔江区-黔江区商务委员会 市场流通管理职位 38 30 17
黔江区-重庆市正阳工业园区管理委员会 综合管理职位 32 27 12
黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位1 46 39 27
黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位2 50 41 21
黔江区-黔江区市场监管局 市场监管职位3 20 19 5
黔江区-黔江区规划和自然资源局 规划自然资源管理职位 95 83 48
黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位1 7 7 3
黔江区-黔江区司法局 乡镇司法助理职位2 7 6 3
黔江区-黔江区党史和地方志研究室(参照) 综合管理职位 25 23 14
黔江区-黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 31 28 12
黔江区-黔江区档案馆(参照) 综合管理职位 22 16 7
黔江区-黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 18 14 8
黔江区-黔江区医疗保障事务中心(参照) 医疗服务管理职位 30 24 13
黔江区-黔江区旅游事业发展中心(参照) 综合管理职位 31 25 15
黔江区-黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 39 32 18
黔江区-黔江区统计综合行政执法支队(参照) 统计执法管理职位 10 9 4
黔江区-黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全执法管理职位 9 6 2
黔江区-黔江区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) 规划执法管理职位 22 19 7
黔江区-黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法管理职位 15 13 5
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位1 16 13 5
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位2 36 28 13
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位3 20 15 7
黔江区-黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法管理职位4 7 6 4
黔江区-黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法管理职位 12 11 2
黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位1(法医) 10 10 4
黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位2(网络安全管理) 4 3 1
黔江区-黔江区公安局 基层警务技术职位3(排爆) 7 6 1
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 72 59 35
涪陵区-涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 28 24 10
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 46 40 19
涪陵区-涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 33 26 11
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位 56 45 21
涪陵区-涪陵区焦石镇人民政府 规划管理职位 13 11 5
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位1 59 40 19
涪陵区-涪陵区同乐乡人民政府 综合管理职位2 410 341 186
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 50 37 18
涪陵区-涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 53 43 19
涪陵区-涪陵区纪委监委 纪检监察职位 26 19 8
涪陵区-涪陵区纪委监委 监察职位 29 25 12
涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位1 33 30 21
涪陵区-涪陵区财政局 财政管理职位2 44 39 18
涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位1 63 56 28
涪陵区-涪陵区经济信息委 企业管理职位2 37 31 15
涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位1 30 24 11
涪陵区-涪陵区交通局 交通管理职位2 12 11 7
涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位1 5 5 4
涪陵区-涪陵区司法局 行政复议职位2 11 11 2
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位1 6 4 3
涪陵区-涪陵区司法局 司法助理员职位2 8 6 4
涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位1 47 35 10
涪陵区-涪陵区城市管理局 工程管理职位2 21 17 6
涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位1 39 36 17
涪陵区-涪陵区文化旅游委 文体管理职位2 53 47 25
涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位1 17 9 0
涪陵区-涪陵区林业局 森林防火职位2 14 13 8
涪陵区-涪陵区大数据发展局 数据信息职位 53 42 25
涪陵区-涪陵区招商投资局 招商管理职位 40 31 16
涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 媒体宣传职位 36 31 10
涪陵区-共青团重庆市涪陵区委员会 服务管理职位 71 59 30
涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 规划管理职位 12 11 7
涪陵区-重庆白涛化工园区管委会 财务管理职位 6 5 1
涪陵区-涪陵临港经济区管委会 规划管理职位 17 12 6
涪陵区-涪陵清溪园区管委会 综合管理职位 26 22 15
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 21 18 9
涪陵区-涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 18 17 10
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 57 48 34
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 违建监管职位 15 14 7
涪陵区-涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 5 3 1
涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位1 2 2 1
涪陵区-涪陵区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位2 3 3 2
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位1 4 4 1
涪陵区-涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生执法职位2 5 4 3
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位1 50 29 6
涪陵区-涪陵区档案馆(参照) 档案管理职位2 18 14 6
涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位1 17 12 5
涪陵区-涪陵区委党史研究室(参照) 史志编研职位2 27 22 9
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位1 13 12 4
涪陵区-涪陵区预算绩效和国库支付管理中心(参照) 预算支付职位2 21 15 5
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位1 12 11 5
涪陵区-涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 技术推广职位2 15 13 7
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 13 10 4
涪陵区-涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 13 11 5
涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位1 16 14 7
涪陵区-涪陵区榨菜产业发展中心(参照) 综合管理职位2 22 21 10
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 16 14 5
涪陵区-涪陵区商务综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 18 14 4
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位1 11 7 1
涪陵区-涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位2 14 10 7
涪陵区-涪陵区法律援助中心(参照) 法律援助职位 2 2 1
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位1 7 6 2
涪陵区-涪陵区就业和人才中心(参照) 财务管理职位2 14 10 4
涪陵区-涪陵区移民工程管理中心(参照) 工程管理职位 2 1 1
涪陵区-涪陵区卫生健康事务中心(参照) 医养管理职位 7 6 3
涪陵区-涪陵区计划生育协会(参照) 健康管理职位 3 3 0
涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位1 2 1 0
涪陵区-涪陵区爱国卫生运动委员会办公室(参照) 公共卫生管理职位2 2 1 1
涪陵区-涪陵区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 26 13 5
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 22 20 11
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 10 9 1
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位1 2 2 1
涪陵区-涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 法规宣教职位2 1 1 0
涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 13 11 4
涪陵区-涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 15 14 3
涪陵区-涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 16 15 7
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 信息撰写职位 15 10 5
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 8 5 3
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位1 11 9 4
涪陵区-涪陵区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位2 10 8 5
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 16 11 7
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 5 2 0
涪陵区-涪陵区公安局 基层执法勤务职位3 10 9 3
渝中区-渝中区司法局 综合管理职位 169 135 68
渝中区-渝中区生态环境局 环境管理职位 132 107 66
渝中区-渝中区生态环境局 污染防治职位 40 34 19
渝中区-渝中区住房和城市建设委员会 施工建设职位 293 256 153
渝中区-渝中区文化和旅游发展委员会 体育管理职位 67 63 24
渝中区-渝中区卫生健康委员会 卫生管理职位 32 26 9
渝中区-渝中区卫生健康委员会 医政管理职位 48 43 21
渝中区-渝中区委党史研究室(参照) 地方志研究职位 135 112 61
渝中区-渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 136 119 52
渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 工伤经办职位 11 11 6
渝中区-渝中区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位 31 28 12
渝中区-渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保经办职位 63 51 26
渝中区-渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 12 10 7
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位1 12 10 4
渝中区-渝中区卫生健康综合行政执法支队(参照) 监督执法职位2 14 14 3
江北区-江北区鱼嘴镇人民政府 应急管理职位 28 23 8
江北区-江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 54 36 18
江北区-江北区教育委员会 建设管理职位 49 43 22
江北区-江北区人力资源和社会保障局 综合管理职位 124 106 57
江北区-江北区卫生健康委员会 财务管理职位 45 36 16
江北区-江北区统计局 综合管理职位 32 24 10
江北区-江北区大数据应用发展管理局 综合管理职位 31 27 14
江北区-江北区招商投资促进局 招商职位 79 65 28
江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位1 239 210 127
江北区-江北区政务值班中心(参照) 政务值班职位2 64 51 31
江北区-江北区港城工业园区发展中心(参照) 工程管理职位 55 45 20
江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 47 36 13
江北区-江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 43 36 19
江北区-江北区住房城乡建设行政执法支队(参照) 工程管理职位 56 49 21
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 规划建设职位 24 16 9
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 经济统计职位 61 50 31
沙坪坝区-沙坪坝区青木关镇人民政府 社会事务职位 51 42 26
沙坪坝区-沙坪坝区凤凰镇人民政府 城建环保职位 15 12 6
沙坪坝区-沙坪坝区渝碚路街道办事处 综合管理职位 296 245 134
沙坪坝区-沙坪坝区双碑街道办事处 财务管理职位 35 27 14
沙坪坝区-沙坪坝区石井坡街道办事处 城市管理职位 53 48 24
沙坪坝区-沙坪坝区山洞街道办事处 综合管理职位 47 43 19
沙坪坝区-沙坪坝区歌乐山街道办事处 综合管理职位 56 51 25
沙坪坝区-沙坪坝区井口街道办事处 规划建设管理职位 25 20 13
沙坪坝区-沙坪坝区委老干部局 综合管理职位 360 320 172
沙坪坝区-沙坪坝区科学技术局 科技管理职位 172 156 89
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 18 15 8
沙坪坝区-沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 33 29 17
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 信息化建设职位 236 206 125
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位1 78 68 31
沙坪坝区-沙坪坝区人力资源和社会保障局 劳动用工管理职位2 112 101 57
沙坪坝区-沙坪坝区文化和旅游发展委员会 财务管理职位 105 89 44
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康委员会 卫生应急管理职位 34 25 12
沙坪坝区-沙坪坝区老干部活动中心(参照) 综合管理职位 142 117 45
沙坪坝区-共青团重庆市沙坪坝区委员会(参照) 宣传职位 49 42 15
沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 综合管理职位 66 59 30
沙坪坝区-沙坪坝区妇女联合会(参照) 财务管理职位 31 25 15
沙坪坝区-沙坪坝区殡葬管理所(参照) 综合管理职位 39 34 18
沙坪坝区-沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 55 39 19
沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位1 12 11 4
沙坪坝区-沙坪坝区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察职位2 19 15 5
沙坪坝区-沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁审理职位 34 29 13
沙坪坝区-沙坪坝区就业和人才中心(参照) 就业创业管理职位 97 85 48
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位1 21 18 9
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位2 170 149 82
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理职位 20 16 10
沙坪坝区-沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 信息化建设职位 114 101 53
沙坪坝区-沙坪坝区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急管理执法职位 59 50 20
沙坪坝区-沙坪坝区社会经济调查队(参照) 调查统计职位 100 84 42
沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 16 15 8
沙坪坝区-沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位 33 30 14
沙坪坝区-沙坪坝区供销合作社(参照) 财务会计职位 22 18 5
沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 70 56 25
沙坪坝区-沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 79 69 39
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 58 46 21
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 78 58 9
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位3 87 73 42
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位 23 16 10
沙坪坝区-沙坪坝区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息网络管理职位 109 91 49
沙坪坝区-沙坪坝区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 54 48 23
沙坪坝区-沙坪坝区卫生健康综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 62 59 30
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位1 33 25 12
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位2 40 36 24
南岸区-南岸区纪委监委机关 纪检监察职位3 13 10 6
北碚区-北碚区金刀峡镇人民政府 规划建设职位 34 21 11
北碚区-北碚区柳荫镇人民政府 规划建设职位 28 23 9
北碚区-北碚区天府镇人民政府 工程管理职位 23 17 7
北碚区-北碚区童家溪镇人民政府 规划建设职位 33 30 14
北碚区-北碚区施家梁镇人民政府 综合管理职位 73 66 35
北碚区-北碚区财政局 财务管理职位 103 84 41
北碚区-北碚区应急管理局 应急综合管理职位 47 43 25
北碚区-北碚区医疗保障局 医疗管理职位 15 10 5
北碚区-北碚区财政国库支付中心(参照) 财务管理职位 118 100 50
北碚区-北碚区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位 20 14 8
北碚区-北碚区委党校(参照) 信息管理职位 10 9 4
北碚区-北碚区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 60 54 27
北碚区-北碚区道路运输管理处(参照) 交通运输职位 42 34 23
北碚区-北碚区水行政执法大队(参照) 水行政执法职位 41 37 24
北碚区-北碚区退役军人服务中心(参照) 宣传策划职位 11 10 5
北碚区-北碚区国有资产管理中心(参照) 国资管理职位 78 64 23
北碚区-北碚区统计执法检查队(参照) 统计执法职位 73 66 38
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 建筑拆违职位 15 14 8
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位1 11 11 8
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 园林执法职位2 10 9 3
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 5 4 3
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 41 34 20
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 49 42 22
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位1 25 22 5
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 财务管理职位2 80 71 25
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 数字管理职位 5 5 2
北碚区-北碚区城市管理综合行政执法支队(参照) 宣传设计职位 23 23 12
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位1 18 16 3
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位2 23 22 9
北碚区-北碚区农业综合行政执法支队(参照) 农业行政执法职位3 30 22 10
北碚区-北碚区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化市场执法职位 40 33 23
北碚区-北碚区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生监督执法职位1 8 6 2
北碚区-北碚区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生监督执法职位2 40 36 20
巴南区-巴南区接龙镇人民政府 项目管理职位 43 34 19
巴南区-巴南区木洞镇人民政府 财政管理职位 41 32 12
巴南区-巴南区姜家镇人民政府 基层服务职位 25 23 13
巴南区-巴南区麻柳嘴镇人民政府 综合管理职位 112 89 38
巴南区-巴南区丰盛镇人民政府 财政管理职位 21 15 9
巴南区-巴南区天星寺镇人民政府 综合管理职位 21 13 4
巴南区-巴南区委党校(参照) 信息化管理职位 51 46 24
巴南区-巴南区国库支付中心(参照) 财政管理职位 241 205 106
巴南区-巴南区预算绩效管理服务中心(参照) 财政管理职位 58 49 38
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) 社保经办职位 61 50 25
巴南区-巴南区社会保险事务中心(参照) 信息管理职位 82 75 37
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 112 101 57
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) 财政管理职位 51 41 18
巴南区-巴南区就业和人才中心(参照) 信息管理职位 37 29 14
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位1 17 13 3
巴南区-巴南区人力资源和社会保障行政执法支队(参照) 劳动监察职位2 35 24 12
巴南区-巴南区道路运输管理所(参照) 道路运输管理职位 45 43 24
巴南区-巴南区水利工程管理站(参照) 工程管理职位 82 69 37
巴南区-巴南区水利行政执法支队(参照) 水利执法职位1 8 7 4
巴南区-巴南区水利行政执法支队(参照) 水利执法职位2 26 23 7
巴南区-巴南区种子管理站(参照) 种子管理职位 25 19 6
巴南区-巴南区农村经营管理站(参照) 农村土地管理职位 25 22 9
巴南区-巴南区安全生产行政执法支队(参照) 安全执法职位 54 45 25
巴南区-巴南区医疗保障事务中心(参照) 医保管理职位 36 30 14
