重庆
重庆2011年下半年考录人民警察报名信息统计(1031)
http://www.chinagwy.org 2011-11-01 16:37 来源:国家公务员网
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术1 | 10101 | 165 | 21 | 14 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术2 | 10102 | 57 | 36 | 30 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术3 | 10103 | 40 | 22 | 19 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术4 | 10104 | 69 | 51 | 47 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术5 | 10105 | 67 | 49 | 42 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术6 | 10106 | 42 | 26 | 21 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术7 | 10107 | 48 | 27 | 23 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术8 | 10108 | 48 | 35 | 30 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术9 | 10109 | 56 | 39 | 32 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术10 | 10110 | 52 | 25 | 16 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术11 | 10111 | 39 | 28 | 22 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术12 | 10112 | 60 | 42 | 33 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术13 | 10113 | 44 | 38 | 29 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术14 | 10114 | 55 | 42 | 25 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术15 | 10115 | 313 | 254 | 206 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术16 | 10116 | 333 | 313 | 236 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术17 | 10117 | 204 | 169 | 130 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术18 | 10118 | 277 | 227 | 178 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术19 | 10119 | 303 | 255 | 205 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术20 | 10120 | 248 | 208 | 169 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术21 | 10121 | 218 | 154 | 61 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术22 | 10122 | 152 | 99 | 78 |
主城公安机关(含区分局) | 船舶驾驶 | 10123 | 62 | 52 | 47 |
主城公安机关(含区分局) | 船舶技术 | 10124 | 76 | 55 | 47 |
主城公安机关(含区分局) | 外语翻译 | 10125 | 177 | 9 | 6 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信1 | 10126 | 102 | 8 | 7 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信2 | 10127 | 32 | 18 | 14 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信3 | 10128 | 25 | 11 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信4 | 10129 | 33 | 22 | 18 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信5 | 10130 | 23 | 11 | 8 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信6 | 10131 | 43 | 34 | 28 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信7 | 10132 | 51 | 41 | 34 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信8 | 10133 | 44 | 32 | 23 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信9 | 10134 | 45 | 29 | 25 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信10 | 10135 | 46 | 31 | 28 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信11 | 10136 | 219 | 171 | 150 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信12 | 10137 | 128 | 101 | 44 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信13 | 10138 | 78 | 61 | 51 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信14 | 10139 | 83 | 72 | 30 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信15 | 10140 | 83 | 69 | 56 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信16 | 10141 | 114 | 96 | 63 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信17 | 10142 | 84 | 73 | 54 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信18 | 10143 | 82 | 69 | 56 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信19 | 10144 | 80 | 70 | 55 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信20 | 10145 | 78 | 65 | 46 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信21 | 10146 | 85 | 73 | 55 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信22 | 10147 | 86 | 73 | 54 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信23 | 10148 | 95 | 80 | 43 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信24 | 10149 | 86 | 75 | 60 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信25 | 10150 | 95 | 85 | 61 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信26 | 10151 | 66 | 56 | 42 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信27 | 10152 | 463 | 385 | 290 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信28 | 10153 | 453 | 378 | 271 |
黔江区公安局 | 基层民警1 | 20101 | 868 | 719 | 408 |
黔江区公安局 | 基层民警2 | 20102 | 270 | 212 | 107 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 40101 | 3103 | 2704 | 1583 |
璧山县公安局 | 信息技术1 | 50101 | 252 | 234 | 147 |
璧山县公安局 | 信息技术2 | 50102 | 332 | 246 | 178 |
璧山县公安局 | 基层民警1 | 50103 | 129 | 66 | 42 |
璧山县公安局 | 基层民警2 | 50104 | 1452 | 1306 | 781 |
璧山县公安局 | 宣传 | 50105 | 162 | 125 | 92 |
璧山县公安局 | 政工 | 50106 | 64 | 46 | 27 |
璧山县公安局 | 工程管理 | 50107 | 42 | 16 | 10 |
潼南县公安局 | 基层民警1 | 60101 | 818 | 749 | 508 |
潼南县公安局 | 基层民警2 | 60102 | 1120 | 999 | 676 |
铜梁县公安局 | 基层民警 | 70101 | 467 | 374 | 242 |
荣昌县公安局 | 财会 | 80101 | 26 | 13 | 5 |
荣昌县公安局 | 宣传 | 80102 | 44 | 19 | 14 |
荣昌县公安局 | 文秘 | 80103 | 91 | 75 | 38 |
荣昌县公安局 | 通信 | 80104 | 88 | 75 | 48 |
荣昌县公安局 | 基层民警1 | 80105 | 416 | 356 | 217 |
荣昌县公安局 | 基层民警2 | 80106 | 322 | 282 | 165 |
荣昌县公安局 | 基层民警3 | 80107 | 283 | 248 | 151 |
荣昌县公安局 | 基层民警4 | 80108 | 431 | 362 | 225 |
梁平县公安局 | 基层民警1 | 90101 | 502 | 429 | 242 |
梁平县公安局 | 基层民警2 | 90102 | 827 | 727 | 433 |
梁平县公安局 | 基层民警3 | 90103 | 954 | 823 | 484 |
梁平县公安局 | 法医 | 90104 | 27 | 22 | 10 |
梁平县公安局 | 计算机 | 90105 | 82 | 66 | 45 |
城口县公安局 | 基层民警1 | 100101 | 361 | 262 | 160 |
城口县公安局 | 基层民警2 | 100102 | 1323 | 1120 | 774 |
城口县公安局 | 基层民警3 | 100103 | 223 | 178 | 12 |
城口县公安局 | 基层民警4 | 100104 | 28 | 13 | 9 |
城口县公安局 | 基层民警5 | 100105 | 57 | 23 | 14 |
丰都县公安局 | 基层民警 | 110101 | 945 | 765 | 514 |
武隆县公安局 | 计算机1 | 120101 | 308 | 268 | 179 |
武隆县公安局 | 计算机2 | 120102 | 67 | 50 | 37 |
忠县公安局 | 基层民警 | 130101 | 797 | 675 | 407 |
巫山县公安局 | 文秘 | 140101 | 165 | 108 | 66 |
巫山县公安局 | 计算机 | 140102 | 101 | 62 | 44 |
彭水县公安局 | 基层民警 | 150101 | 454 | 377 | 252 |
