重庆
重庆2011年下半年考录人民警察报名信息统计(1027)
http://www.chinagwy.org 2011-10-25 16:28 来源:国家公务员网
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术1 | 10101 | 133 | 4 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术2 | 10102 | 16 | 3 | 0 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术3 | 10103 | 20 | 3 | 2 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术4 | 10104 | 21 | 5 | 2 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术5 | 10105 | 15 | 4 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术6 | 10106 | 32 | 5 | 0 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术7 | 10107 | 18 | 3 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术8 | 10108 | 18 | 2 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术9 | 10109 | 15 | 4 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术10 | 10110 | 22 | 2 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术11 | 10111 | 17 | 10 | 4 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术12 | 10112 | 20 | 7 | 3 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术13 | 10113 | 30 | 19 | 4 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术14 | 10114 | 24 | 7 | 4 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术15 | 10115 | 90 | 43 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术16 | 10116 | 122 | 81 | 11 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术17 | 10117 | 117 | 53 | 5 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术18 | 10118 | 122 | 58 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术19 | 10119 | 104 | 54 | 13 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术20 | 10120 | 96 | 42 | 15 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术21 | 10121 | 184 | 86 | 5 |
主城公安机关(含区分局) | 安全防范技术22 | 10122 | 122 | 58 | 12 |
主城公安机关(含区分局) | 船舶驾驶 | 10123 | 55 | 38 | 16 |
主城公安机关(含区分局) | 船舶技术 | 10124 | 67 | 38 | 14 |
主城公安机关(含区分局) | 外语翻译 | 10125 | 133 | 2 | 0 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信1 | 10126 | 86 | 7 | 2 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信2 | 10127 | 14 | 4 | 2 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信3 | 10128 | 24 | 6 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信4 | 10129 | 10 | 5 | 1 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信5 | 10130 | 23 | 7 | 3 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信6 | 10131 | 22 | 12 | 5 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信7 | 10132 | 21 | 11 | 4 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信8 | 10133 | 21 | 9 | 2 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信9 | 10134 | 32 | 14 | 4 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信10 | 10135 | 24 | 10 | 3 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信11 | 10136 | 139 | 58 | 14 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信12 | 10137 | 69 | 34 | 11 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信13 | 10138 | 54 | 22 | 8 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信14 | 10139 | 69 | 51 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信15 | 10140 | 43 | 22 | 12 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信16 | 10141 | 45 | 30 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信17 | 10142 | 45 | 29 | 7 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信18 | 10143 | 45 | 28 | 6 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信19 | 10144 | 47 | 29 | 8 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信20 | 10145 | 55 | 34 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信21 | 10146 | 40 | 24 | 7 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信22 | 10147 | 56 | 24 | 6 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信23 | 10148 | 59 | 29 | 5 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信24 | 10149 | 36 | 26 | 8 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信25 | 10150 | 43 | 27 | 6 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信26 | 10151 | 49 | 30 | 9 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信27 | 10152 | 273 | 172 | 40 |
主城公安机关(含区分局) | 信息通信28 | 10153 | 279 | 177 | 43 |
黔江区公安局 | 基层民警1 | 20101 | 533 | 275 | 33 |
黔江区公安局 | 基层民警2 | 20102 | 153 | 73 | 10 |
长寿区公安局 | 基层民警 | 40101 | 1769 | 1018 | 131 |
璧山县公安局 | 信息技术1 | 50101 | 162 | 111 | 11 |
璧山县公安局 | 信息技术2 | 50102 | 208 | 98 | 12 |
璧山县公安局 | 基层民警1 | 50103 | 82 | 18 | 2 |
璧山县公安局 | 基层民警2 | 50104 | 803 | 536 | 54 |
璧山县公安局 | 宣传 | 50105 | 113 | 56 | 12 |
璧山县公安局 | 政工 | 50106 | 41 | 21 | 4 |
璧山县公安局 | 工程管理 | 50107 | 33 | 6 | 2 |
潼南县公安局 | 基层民警1 | 60101 | 385 | 281 | 44 |
潼南县公安局 | 基层民警2 | 60102 | 684 | 489 | 60 |
铜梁县公安局 | 基层民警 | 70101 | 258 | 119 | 16 |
荣昌县公安局 | 财会 | 80101 | 17 | 5 | 0 |
荣昌县公安局 | 宣传 | 80102 | 41 | 5 | 0 |
荣昌县公安局 | 文秘 | 80103 | 42 | 12 | 1 |
荣昌县公安局 | 通信 | 80104 | 39 | 13 | 3 |
荣昌县公安局 | 基层民警1 | 80105 | 214 | 80 | 9 |
荣昌县公安局 | 基层民警2 | 80106 | 142 | 52 | 3 |
荣昌县公安局 | 基层民警3 | 80107 | 167 | 58 | 5 |
荣昌县公安局 | 基层民警4 | 80108 | 242 | 86 | 13 |
梁平县公安局 | 基层民警1 | 90101 | 265 | 189 | 16 |
梁平县公安局 | 基层民警2 | 90102 | 515 | 343 | 36 |
梁平县公安局 | 基层民警3 | 90103 | 578 | 396 | 51 |
梁平县公安局 | 法医 | 90104 | 14 | 7 | 1 |
梁平县公安局 | 计算机 | 90105 | 35 | 16 | 3 |
城口县公安局 | 基层民警1 | 100101 | 171 | 25 | 0 |
城口县公安局 | 基层民警2 | 100102 | 697 | 123 | 16 |
城口县公安局 | 基层民警3 | 100103 | 208 | 2 | 0 |
城口县公安局 | 基层民警4 | 100104 | 23 | 0 | 0 |
城口县公安局 | 基层民警5 | 100105 | 34 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警 | 110101 | 471 | 115 | 7 |
武隆县公安局 | 计算机1 | 120101 | 197 | 50 | 8 |
武隆县公安局 | 计算机2 | 120102 | 36 | 4 | 2 |
忠县公安局 | 基层民警 | 130101 | 461 | 329 | 36 |
巫山县公安局 | 文秘 | 140101 | 103 | 47 | 3 |
巫山县公安局 | 计算机 | 140102 | 67 | 20 | 1 |
彭水县公安局 | 基层民警 | 150101 | 234 | 134 | 8 |
