重庆
2011年重庆招录人民警察报名统计(0401)
http://www.chinagwy.org 2011-04-02 13:47 来源:国家公务员网
截止1号11时 | ||||
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
巴南区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 22 | 5 | 3 |
北碚区科委 | 知识产权管理 | 31 | 5 | 1 |
北碚区社会保险局(参照) | 基金财务 | 29 | 22 | 10 |
北碚区社会保险局(参照) | 文秘 | 161 | 54 | 13 |
北碚区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 61 | 46 | 19 |
北碚区社会保险局(参照) | 信息统计 | 27 | 16 | 4 |
北碚区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 18 | 12 | 4 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法2 | 8 | 4 | 4 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法1 | 66 | 57 | 6 |
北碚区卫生局 | 医疗管理 | 26 | 18 | 4 |
璧山县公安局 | 基层民警岗2 | 670 | 609 | 271 |
璧山县公安局 | 基层民警岗1 | 462 | 382 | 152 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察3 | 49 | 24 | 10 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察2 | 33 | 10 | 4 |
璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 197 | 124 | 57 |
璧山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 16 | 3 | 1 |
璧山县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 12 | 9 | 5 |
璧山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 18 | 7 | 0 |
璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 11 | 0 | 0 |
璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 47 | 25 | 9 |
长寿区党研室(区志办)(参照) | 党史区志编撰 | 44 | 23 | 7 |
长寿区档案局(参照) | 档案管理 | 52 | 30 | 12 |
长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 19 | 6 | 2 |
长寿区国土执法监察大队(参照) | 执法 | 24 | 10 | 2 |
长寿区环境监察支队(参照) | 办公文秘 | 39 | 26 | 6 |
长寿区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 75 | 55 | 20 |
长寿区审计中心(参照) | 投资审计 | 28 | 5 | 2 |
长寿区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 23 | 17 | 5 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法1 | 20 | 13 | 6 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法2 | 41 | 30 | 8 |
长寿区卫生监督所(参照) | 计算机信息管理及维护 | 22 | 3 | 1 |
城口县公安局 | 基层民警岗2 | 793 | 626 | 407 |
城口县公安局 | 基层民警岗1 | 1223 | 927 | 558 |
城口县公安局 | 基层实战岗 | 356 | 259 | 61 |
城口县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 11 | 4 | 3 |
大足县公安局 | 基层民警岗1 | 414 | 354 | 171 |
大足县公安局 | 基层民警岗2 | 824 | 731 | 365 |
大足县社保局(参照) | 社保2 | 147 | 72 | 34 |
大足县社保局(参照) | 社保1 | 551 | 427 | 208 |
大足县审计中心(参照) | 财务审计 | 32 | 12 | 7 |
大足县审计中心(参照) | 投资审计 | 27 | 18 | 13 |
大足县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 2 | 1 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 经济信息分析研究 | 7 | 2 | 0 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 经济管理研究 | 5 | 1 | 1 |
大足县政府办公室(政府研究室) | 行政管理研究 | 14 | 5 | 2 |
垫江监狱 | 行政岗4 | 41 | 31 | 21 |
垫江监狱 | 行政岗1 | 6 | 0 | 0 |
垫江监狱 | 行政岗2 | 51 | 30 | 13 |
垫江监狱 | 管教岗 | 382 | 338 | 162 |
垫江监狱 | 行政岗3 | 34 | 13 | 4 |
垫江县公安局 | 信息通讯岗1 | 114 | 94 | 40 |
垫江县公安局 | 安全防范技术岗2 | 100 | 72 | 30 |
垫江县公安局 | 信息通讯岗2 | 108 | 87 | 33 |
垫江县公安局 | 网络安全管理岗2 | 111 | 93 | 29 |
垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 633 | 489 | 263 |
垫江县公安局 | 交通安全技术岗1 | 373 | 293 | 149 |
垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 244 | 179 | 93 |
垫江县公安局 | 交通安全技术岗2 | 252 | 184 | 80 |
垫江县公安局 | 安全防范技术岗1 | 611 | 478 | 228 |
垫江县公安局 | 网络安全管理岗1 | 118 | 96 | 50 |
垫江县环境监察大队(参照) | 计算机管理 | 84 | 49 | 15 |
垫江县环境监察大队(参照) | 文秘 | 67 | 47 | 19 |
垫江县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 105 | 48 | 12 |
垫江县人才交流中心(参照) | 人力资源及档案管理 | 244 | 137 | 47 |
垫江县社会保险局(参照) | 会计 | 32 | 16 | 7 |
垫江县社会保险局(参照) | 文秘 | 54 | 15 | 4 |
垫江县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 5 | 2 | 0 |
垫江县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 24 | 15 | 6 |
垫江县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 6 | 3 | 2 |
垫江县卫生监督所(参照) | 医政执法 | 77 | 63 | 9 |
垫江县卫生监督所(参照) | 公共卫生管理 | 55 | 40 | 15 |
丰都县公安局 | 基层侦查岗 | 303 | 271 | 103 |
丰都县公安局 | 基层实战岗 | 301 | 271 | 114 |
丰都县公安局 | 基层民警岗6 | 19 | 0 | 0 |
丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 16 | 7 | 3 |
丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 585 | 497 | 234 |
丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 853 | 752 | 391 |
丰都县公安局 | 基层民警岗4 | 25 | 15 | 4 |
丰都县公安局 | 基层民警岗5 | 10 | 5 | 0 |
凤城监狱 | 行政岗1 | 6 | 0 | 0 |
凤城监狱 | 行政岗2 | 63 | 30 | 12 |
凤城监狱 | 行政岗3 | 28 | 14 | 11 |
奉节县安全监察大队(参照) | 综合 | 55 | 27 | 8 |
奉节县档案局(参照) | 综合 | 34 | 7 | 3 |
奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 381 | 331 | 69 |
奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 367 | 301 | 162 |
奉节县公安局 | 基层民警岗3 | 32 | 16 | 6 |
奉节县国土资源和房屋管理局 | 综合 | 77 | 21 | 4 |
奉节县国土资源和房屋管理执法监察大队(参照) | 行政执法 | 545 | 458 | 171 |
奉节县环境监察大队(参照) | 综合2 | 48 | 30 | 17 |
奉节县环境监察大队(参照) | 综合1 | 93 | 64 | 30 |
奉节县教育考试中心(参照) | 综合 | 18 | 3 | 0 |
奉节县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 28 | 21 | 11 |
奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计2 | 74 | 58 | 25 |
奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计1 | 5 | 2 | 2 |
奉节县投资审计中心(参照) | 工程审计 | 42 | 26 | 17 |
奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法1 | 10 | 3 | 0 |
奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法2 | 26 | 13 | 4 |
奉节县文广新局 | 综合 | 42 | 25 | 15 |
涪陵监狱 | 行政岗 | 29 | 4 | 3 |
涪陵区城乡建委 | 基建设计管理 | 23 | 14 | 10 |
涪陵区城乡建委 | 城市基础设施建设 | 45 | 20 | 9 |
涪陵区公安局 | 刑侦岗2 | 918 | 732 | 369 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗2 | 1176 | 970 | 495 |
涪陵区公安局 | 刑侦岗1 | 727 | 605 | 306 |
涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 799 | 613 | 306 |
涪陵区规划局 | 城乡规划管理1 | 58 | 7 | 2 |
涪陵区规划局 | 城乡规划管理2 | 71 | 42 | 19 |
涪陵区交委 | 运输管理 | 49 | 17 | 7 |
涪陵区食品药品监管分局 | 食品药品监管执法 | 124 | 86 | 28 |
涪陵区市政园林局 | 市政设施、园林绿化 | 66 | 40 | 13 |
涪陵区水务局 | 防汛抗旱、水文 | 12 | 3 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生法制 | 35 | 3 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 医疗服务监督 | 13 | 11 | 3 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 学校卫生监督 | 54 | 43 | 11 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 传染病防治监督 | 11 | 10 | 3 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 环境卫生监督 | 8 | 6 | 2 |
涪陵区卫生局 | 医政、基层卫生 | 24 | 7 | 4 |
涪陵区卫生局 | 疾病控制与妇幼保健 | 18 | 6 | 1 |
涪陵区文广新局 | 文化管理 | 33 | 13 | 8 |
国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 9 | 3 | 2 |
国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 87 | 39 | 21 |
合川区公安局 | 基层民警岗4 | 218 | 164 | 97 |
合川区公安局 | 法医岗 | 19 | 11 | 4 |
合川区公安局 | 基层民警岗3 | 216 | 118 | 11 |
合川区公安局 | 基层民警岗2 | 257 | 173 | 81 |
合川区公安局 | 基层民警岗1 | 750 | 545 | 273 |
合川区公安局 | 基层民警岗5 | 661 | 521 | 259 |
合川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 16 | 4 | 3 |
合川区食品药品监管分局 | 电子政务管理 | 32 | 2 | 2 |
江津区德感工业园管委会(参照) | 工程技术 | 19 | 14 | 5 |
江津区公安局 | 行动技术岗1 | 50 | 5 | 0 |
江津区公安局 | 行动技术岗2 | 23 | 3 | 0 |
江津区公安局 | 警犬管理岗2 | 37 | 30 | 14 |
江津区公安局 | 基层民警岗3 | 317 | 254 | 106 |
江津区公安局 | 基层民警岗4 | 148 | 50 | 21 |
江津区公安局 | 狱医岗2 | 14 | 8 | 3 |
江津区公安局 | 基层民警岗2 | 360 | 293 | 101 |
江津区公安局 | 警犬管理岗1 | 10 | 2 | 0 |
江津区公安局 | 狱医岗1 | 12 | 10 | 4 |
江津区公安局 | 基层民警岗1 | 396 | 308 | 135 |
江津区规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 32 | 13 | 6 |
江津区国土房管执法大队(参照) | 国土执法 | 126 | 107 | 47 |
江津区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 85 | 73 | 32 |
江津区环境监察支队(参照) | 环境化验 | 42 | 37 | 11 |
江津区环境监察支队(参照) | 财务 | 20 | 10 | 7 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 监督 | 22 | 14 | 5 |
江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 事故原因分析 | 1 | 0 | 0 |
江津区就业局(参照) | 就业统计 | 109 | 95 | 39 |
江津区就业局(参照) | 就业形势分析 | 113 | 106 | 30 |
江津区劳动保障监察大队(参照) | 监察 | 14 | 10 | 3 |
江津区老干部活动中心(参照) | 设备管理维护 | 74 | 61 | 21 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 党建 | 49 | 43 | 4 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 工程造价 | 25 | 16 | 9 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 园林规划 | 29 | 20 | 4 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 工程管理 | 9 | 5 | 1 |
江津区珞璜工业园管委会(参照) | 翻译 | 58 | 46 | 17 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 146 | 117 | 44 |
江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村财务管理 | 7 | 4 | 2 |
江津区农机安全监理站(参照) | 财务 | 19 | 15 | 6 |
江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 24 | 18 | 8 |
江津区社会保险局(参照) | 监督审查 | 9 | 7 | 2 |
江津区社会保险局(参照) | 财务管理 | 114 | 99 | 47 |
江津区审计中心(参照) | 财务审计 | 12 | 1 | 1 |
江津区审计中心(参照) | 工程审计1 | 31 | 24 | 12 |
江津区审计中心(参照) | 工程审计2 | 17 | 14 | 4 |
江津区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 38 | 22 | 1 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 劳动与社会保障 | 40 | 27 | 8 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 市政园林管理 | 87 | 71 | 32 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 土地利用管理 | 48 | 36 | 9 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 统计 | 11 | 8 | 4 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 规划管理 | 30 | 24 | 8 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 会计 | 19 | 17 | 5 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 城乡建设管理 | 51 | 37 | 19 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 工程管理 | 11 | 5 | 1 |
江津区双福工业园管委会(参照) | 预决算 | 24 | 23 | 10 |
江津区行政服务中心(参照) | 项目管理 | 12 | 3 | 1 |
江津区种子管理站(参照) | 种子管理质检 | 31 | 25 | 12 |
九龙监狱 | 行政岗 | 23 | 2 | 0 |
九龙坡财政国库支付中心农业园区分中心(参照) | 涉外招商 | 105 | 87 | 45 |
九龙坡区财政国库支付中心铜罐驿分中心(参照) | 经济管理 | 51 | 32 | 13 |
九龙坡区动物卫生监督所(参照) | 动物管理 | 75 | 62 | 31 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 165 | 118 | 56 |
九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境处置防范 | 81 | 61 | 27 |
九龙坡区黄桷坪街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 30 | 20 | 7 |
九龙坡区九龙园区监市政园林察大队(参照) | 市政土建 | 35 | 29 | 11 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 信息技术管理 | 73 | 49 | 22 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察执法 | 28 | 16 | 5 |
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 审计 | 24 | 17 | 5 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 综合管理 | 708 | 611 | 306 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 统计 | 31 | 15 | 4 |
九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 会计 | 36 | 18 | 8 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 会计 | 66 | 50 | 10 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 电气信息工程维护 | 211 | 162 | 79 |
九龙坡区社会保险局(参照) | 金融保险审核 | 100 | 77 | 33 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 统计 | 33 | 21 | 8 |
九龙坡区审计中心(参照) | 工程审计 | 33 | 24 | 9 |
九龙坡区石坪桥街道市政园林监察大队(参照) | 微机管理 | 64 | 41 | 18 |
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 36 | 25 | 8 |
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 文秘 | 152 | 135 | 42 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 园林监察执法 | 49 | 32 | 15 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 行政管理执法 | 66 | 50 | 21 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 广告影像管理 | 134 | 91 | 52 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 会计 | 22 | 17 | 8 |
九龙坡区司法局 | 司法助理员2 | 48 | 43 | 12 |
九龙坡区司法局 | 司法助理员1 | 56 | 35 | 13 |
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) | 微机管理 | 85 | 70 | 20 |
九龙坡区谢家湾街道市政园林监察大队(参照) | 市政执法 | 144 | 132 | 48 |
九龙坡区杨家坪街道市政园林监察大队(参照) | 公共管理 | 75 | 42 | 18 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 会计 | 22 | 15 | 9 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 市政管理 | 184 | 174 | 68 |
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 39 | 31 | 6 |
九龙坡区渔政渔监船检站(参照) | 管理岗位 | 35 | 31 | 13 |
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) | 水环境管理 | 39 | 20 | 8 |
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) | 水电工程管理 | 31 | 20 | 11 |
开县公安局 | 基层民警岗1 | 416 | 330 | 174 |
开县公安局 | 基层实战岗1 | 771 | 667 | 366 |
开县公安局 | 基层民警岗2 | 318 | 264 | 110 |
开县公安局 | 基层实战岗2 | 271 | 247 | 117 |
开县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 43 | 21 | 5 |
梁平县公安局 | 基层侦查岗 | 289 | 177 | 76 |
梁平县公安局 | 基层实战岗 | 444 | 415 | 210 |
梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 375 | 345 | 160 |
梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 865 | 794 | 441 |
梁平县国土资源房屋管理行政执法大队(参照) | 综合管理 | 390 | 315 | 87 |
梁平县建设工程施工安全管理站(参照) | 综合管理 | 48 | 25 | 13 |
梁平县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 4 | 4 | 2 |
梁平县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 5 | 4 | 0 |
梁平县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 28 | 13 | 3 |
梁平县司法局 | 司法助理员 | 385 | 298 | 139 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 造价工程 | 11 | 2 | 2 |
南岸区经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 41 | 14 | 8 |
南岸区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 41 | 18 | 12 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法3 | 29 | 18 | 12 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法4 | 359 | 215 | 106 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法1 | 96 | 37 | 11 |
南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法2 | 51 | 39 | 23 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 110 | 34 | 17 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 156 | 83 | 40 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 38 | 14 | 7 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 1107 | 784 | 374 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 文秘 | 84 | 31 | 13 |
南岸区综合行政执法支队(参照) | 宣传 | 273 | 194 | 97 |
南川监狱 | 行政岗3 | 37 | 11 | 3 |
南川监狱 | 管教岗 | 114 | 55 | 29 |
南川监狱 | 行政岗1 | 13 | 1 | 0 |
南川监狱 | 行政岗2 | 61 | 24 | 16 |
南川区公安局 | 基层民警岗1 | 127 | 86 | 27 |
南川区公安局 | 基层民警岗2 | 399 | 358 | 159 |
南川区公安局 | 基层实战岗 | 360 | 329 | 99 |
南川区公安局 | 基层民警岗3 | 637 | 528 | 276 |
女子监狱 | 行政岗1 | 102 | 45 | 23 |
女子监狱 | 行政岗3 | 69 | 54 | 18 |
女子监狱 | 行政岗4 | 279 | 239 | 101 |
女子监狱 | 行政岗2 | 62 | 18 | 6 |
彭水县公安局 | 基层民警岗1 | 280 | 187 | 78 |
彭水县公安局 | 基层民警岗2 | 294 | 260 | 117 |
彭水县公安局 | 基层民警岗3 | 459 | 418 | 166 |
彭水县食品药品监管分局 | 药品执法 | 60 | 43 | 10 |
彭水县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 20 | 9 | 3 |
綦江区公安局 | 基层民警岗2 | 268 | 221 | 99 |
綦江区公安局 | 基层民警岗3 | 310 | 248 | 126 |
綦江区公安局 | 基层民警岗1 | 453 | 337 | 163 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理1 | 53 | 24 | 4 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理3 | 36 | 13 | 3 |
綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理2 | 75 | 54 | 18 |
綦江县就业服务管理局(参照) | 文秘 | 48 | 25 | 10 |
綦江县就业服务管理局(参照) | 财务管理 | 17 | 7 | 4 |
綦江县劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 57 | 28 | 13 |
綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理2 | 50 | 29 | 10 |
綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理1 | 215 | 161 | 66 |
綦江县社会保险局(参照) | 工伤生育管理 | 45 | 24 | 5 |
綦江县社会保险局(参照) | 文秘 | 49 | 29 | 11 |
綦江县社会保险局(参照) | 财务管理 | 41 | 18 | 7 |
綦江县社会保险局(参照) | 经济管理1 | 336 | 266 | 114 |
綦江县社会保险局(参照) | 经济管理2 | 1206 | 1052 | 453 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法2 | 62 | 36 | 6 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法3 | 435 | 277 | 120 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法4 | 149 | 102 | 49 |
綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法1 | 101 | 60 | 32 |
綦江县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 13 | 1 | 0 |
綦江县卫生监督所(参照) | 文秘 | 36 | 30 | 2 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 财务管理 | 70 | 54 | 25 |
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 工程造价审核 | 7 | 3 | 1 |
黔江区公安局 | 基层民警岗2 | 325 | 290 | 135 |
黔江区公安局 | 基层民警岗1 | 465 | 388 | 150 |
黔江区公安局 | 法医岗 | 4 | 2 | 0 |
黔江区公安局 | 狱医岗 | 11 | 9 | 3 |
黔江区公安局 | 基层民警岗3 | 366 | 340 | 162 |
黔江区森林公安局 | 森林公安岗 | 80 | 39 | 16 |
黔江区审计局 | 投资审计 | 48 | 17 | 10 |
黔江区食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 7 | 5 | 3 |
黔江区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 14 | 4 | 1 |
黔江区司法局 | 司法助理员 | 152 | 124 | 44 |
黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督1 | 14 | 3 | 1 |
黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督2 | 48 | 24 | 4 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理2 | 219 | 165 | 84 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理1 | 130 | 84 | 38 |
荣昌县党史研究室(参照) | 党史编研员 | 123 | 112 | 3 |
荣昌县低保中心(参照) | 宣传岗 | 48 | 38 | 12 |
荣昌县低保中心(参照) | 低保管理岗 | 36 | 24 | 8 |
荣昌县地震局(参照) | 震害防御 | 11 | 3 | 0 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗3 | 328 | 251 | 131 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗2 | 136 | 96 | 44 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗1 | 245 | 181 | 91 |
荣昌县公安局 | 基层民警岗4 | 255 | 180 | 82 |
荣昌县规划监察执法大队(参照) | 规划监察岗 | 14 | 3 | 0 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 投诉受理岗 | 51 | 31 | 13 |
荣昌县环境监察大队(参照) | 环境监察岗 | 16 | 6 | 3 |
荣昌县机关事务局(参照) | 文秘岗 | 75 | 63 | 1 |
荣昌县就业局(参照) | 统计分析 | 23 | 7 | 2 |
荣昌县就业局(参照) | 档案管理 | 52 | 34 | 14 |
荣昌县就业局(参照) | 就业管理 | 80 | 37 | 19 |
荣昌县煤工局(参照) | 安全监管岗 | 98 | 68 | 21 |
荣昌县社保局(参照) | 计算机管理 | 136 | 103 | 41 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理3 | 24 | 16 | 3 |
荣昌县社保局(参照) | 文秘管理 | 81 | 63 | 28 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理1 | 58 | 38 | 20 |
荣昌县社保局(参照) | 公共管理 | 36 | 27 | 4 |
荣昌县社保局(参照) | 财务管理 | 53 | 47 | 20 |
荣昌县社保局(参照) | 业务管理2 | 28 | 22 | 6 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 经济调查岗 | 33 | 17 | 8 |
荣昌县社会经济调查队(参照) | 文秘岗 | 24 | 16 | 8 |
荣昌县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 15 | 9 | 3 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗1 | 22 | 12 | 4 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗2 | 13 | 4 | 2 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法1 | 22 | 15 | 5 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法2 | 18 | 16 | 4 |
荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法3 | 33 | 23 | 6 |
荣昌县县委外宣办(参照) | 网络管理岗 | 65 | 35 | 14 |
荣昌县行政服务中心(参照) | 电子政务岗 | 36 | 11 | 4 |
荣昌县医保中心(参照) | 网络管理 | 51 | 22 | 9 |
荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理2 | 58 | 41 | 17 |
荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理1 | 82 | 48 | 22 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗1 | 33 | 23 | 9 |
荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗2 | 123 | 85 | 16 |
三合监狱 | 行政岗2 | 43 | 30 | 11 |
三合监狱 | 行政岗1 | 14 | 0 | 0 |
三合监狱 | 行政岗3 | 29 | 9 | 2 |
三峡监狱 | 行政岗1 | 49 | 24 | 13 |
三峡监狱 | 行政岗2 | 38 | 12 | 4 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员3 | 62 | 39 | 16 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员1 | 56 | 33 | 15 |
沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员2 | 16 | 5 | 2 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员2 | 78 | 61 | 27 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员3 | 43 | 25 | 10 |
沙坪坝区环保局 | 环境管理人员1 | 98 | 51 | 26 |
沙坪坝区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 25 | 7 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 91 | 75 | 31 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员4 | 106 | 96 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员5 | 184 | 159 | 75 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员6 | 188 | 154 | 85 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员7 | 41 | 32 | 18 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员8 | 39 | 24 | 7 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 48 | 29 | 7 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 44 | 31 | 12 |
沙坪坝区卫生局 | 行政管理 | 247 | 172 | 78 |
沙坪坝区文广新局 | 艺术辅导 | 127 | 63 | 31 |
沙坪坝区文化执法大队(参照) | 综合管理 | 225 | 114 | 36 |
石柱县公安局 | 治安岗2 | 257 | 213 | 97 |
石柱县公安局 | 治安岗1 | 343 | 271 | 130 |
石柱县公安局 | 交巡警岗1 | 332 | 253 | 101 |
石柱县公安局 | 刑侦岗1 | 456 | 361 | 192 |
石柱县公安局 | 交巡警岗2 | 533 | 441 | 210 |
石柱县公安局 | 刑侦岗2 | 797 | 646 | 380 |
石柱县会计核算中心(参照) | 财务会计 | 21 | 11 | 4 |
石柱县经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 65 | 18 | 5 |
石柱县经济责任审计中心(参照) | 工程审计 | 65 | 52 | 18 |
石柱县林业局 | 森林公安岗 | 74 | 53 | 16 |
石柱县旅游监察执法大队(参照) | 旅游执法 | 59 | 23 | 8 |
石柱县社会经济调查队(参照) | 统计执法检查 | 20 | 5 | 2 |
石柱县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 30 | 21 | 9 |
石柱县统计普查中心(参照) | 统计普查 | 30 | 15 | 7 |
石柱县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 204 | 160 | 68 |
市财政局 | 会计管理研究 | 30 | 8 | 5 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗13 | 65 | 38 | 6 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗27 | 69 | 56 | 32 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层综合岗9 | 80 | 63 | 39 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗1 | 108 | 40 | 11 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗4 | 57 | 47 | 19 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗6 | 69 | 45 | 19 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗23 | 55 | 50 | 22 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层综合岗13 | 88 | 72 | 44 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗4 | 83 | 77 | 29 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗5 | 86 | 76 | 36 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗6 | 89 | 78 | 32 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗14 | 59 | 50 | 22 |
市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗15 | 55 | 47 | 28 |
