陕西省2013年考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理工作人员网上报名统计情况及有关事项公告

 

 

广大考生:

  按照《陕西省2013年考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理工作人员公告》规定,现将截至2013年6月6日上午7时各职位报名统计情况(见附表)予以公布,并就有关事项公告如下:

  一、附表中的职位名称属于简述。职位的具体资格条件以5月29日本次招考公告的职位条件为准。

  二、请考生确保个人信息安全。若发现个人信息被他人恶意注册的情况,请保持冷静,并及时与网上报名资格审查单位或省考试录用公务员工作办公室联系处理。

  三、报考人员所填个人信息必须规范、真实、全面。对于职位有特殊要求的项目,如政治面貌、资质资格、生源地等情况,须填写完整;报考特设职位的人员须填写服务起止时间、服务地及考核情况,以便于顺利通过资格审查。

  四、请考生仔细阅读拟报职位资格条件,合理安排报名时间,及时注册报名,尽量不要集中在最后一天报名,以免因网络访问量大,网速慢,失去报名机会或资格审查未通过而无法改报。

  五、请报考人员填留准确无误的电话号码,并保持电话畅通。

  附:截至2013年6月6日上午7时各职位报名统计情况



                                   陕西省考试录用公务员工作办公室
                                   2013年6月6日

 

截至2013年6月6日上午7时各职位报名统计情况
单位名称 职位代码 职位名称 报考人数 通过人数 交费人数
陕西省省委组织部(选调生) 1000001 西安市新城区西一路街道办事处主任助理 93 36 6
陕西省省委组织部(选调生) 1000002 西安市新城区自强路街道办事处主任助理 34 13 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000003 西安市新城区胡家庙街道办事处主任助理 42 18 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000004 西安市新城区韩森寨街道办事处主任助理 34 21 4
陕西省省委组织部(选调生) 1000005 西安市碑林区柏树林街道办事处主任助理 54 27 7
陕西省省委组织部(选调生) 1000006 西安市碑林区南院门街道办事处主任助理 55 24 9
陕西省省委组织部(选调生) 1000007 西安市碑林区长乐坊街道办事处主任助理 49 22 5
陕西省省委组织部(选调生) 1000008 西安市碑林区长安路街道办事处主任助理 84 39 8
陕西省省委组织部(选调生) 1000009 西安市莲湖区青年路街道办事处主任助理 31 18 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000010 西安市莲湖区环城西路街道办事处主任助理 20 9 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000011 西安市莲湖区枣园街道办事处主任助理 34 15 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000012 西安市灞桥区新合街道办事处主任助理 49 22 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000013 西安市未央区大明宫街道办事处主任助理 139 67 19
陕西省省委组织部(选调生) 1000014 西安市临潼区交口街道办事处主任助理 30 15 5
陕西省省委组织部(选调生) 1000015 西安市长安区细柳街道办事处主任助理 54 25 6
陕西省省委组织部(选调生) 1000016 西安市蓝田县普化镇镇长助理 26 12 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000017 宝鸡市凤县凤州镇镇长助理 22 12 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000018 渭南市临渭区桥南镇镇长助理 35 14 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000019 渭南市临渭区孝义镇镇长助理 28 14 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000020 延安市延川县文安驿镇镇长助理 40 22 7
陕西省省委组织部(选调生) 1000021 延安市延川县关庄镇镇长助理 26 8 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000022 延安市延川县贾家坪镇镇长助理 23 10 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000023 榆林市榆阳区鱼河峁镇镇长助理 128 58 19
陕西省省委组织部(选调生) 1000024 汉中市西乡县骆家坝镇镇长助理 20 9 3
陕西省省委组织部(选调生) 1000025 汉中市勉县勉阳镇镇长助理 8 4 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000026 汉中市勉县定军山镇镇长助理 17 12 6
陕西省省委组织部(选调生) 1000027 汉中市勉县新铺镇镇长助理 8 6 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000028 汉中市勉县张家河镇镇长助理 4 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000029 汉中市勉县褒城镇镇长助理 39 24 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000030 汉中市镇巴县永乐镇镇长助理 22 6 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000031 汉中市镇巴县巴庙镇镇长助理 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000032 汉中市镇巴县青水镇镇长助理 6 4 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000033 汉中市镇巴县大池镇镇长助理 3 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000034 汉中市镇巴县巴山镇镇长助理 7 5 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000035 汉中市留坝县留侯镇镇长助理 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000036 汉中市留坝县马道镇镇长助理 5 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000037 安康市白河县宋家镇镇长助理 53 18 5
陕西省省委组织部(选调生) 1000038 安康市白河县西营镇镇长助理 23 15 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000039 商洛市山阳县法官镇镇长助理 5 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000040 商洛市山阳县高坝店镇镇长助理 16 9 4
陕西省省委组织部(选调生) 1000041 商洛市山阳县银花镇镇长助理 30 6 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000042 商洛市山阳县户家塬镇镇长助理 9 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000043 商洛市山阳县石佛寺镇镇长助理 5 3 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000044 商洛市山阳县牛耳川镇镇长助理 8 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000045 商洛市山阳县延坪镇镇长助理 6 4 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000046 杨凌示范区杨陵区李台街道办主任助理 23 10 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000047 杨凌示范区杨陵区揉谷镇镇长助理 15 5 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000048 西安市新城区人民法院法官助理 11 5 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000049 西安市莲湖区人民法院法官助理 5 3 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000050 西安市碑林区人民法院法官助理 7 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000051 西安市未央区人民法院法官助理 65 44 12
陕西省省委组织部(选调生) 1000052 西安市灞桥区人民法院法官助理 6 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000053 宝鸡市陈仓区人民法院法官助理 5 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000054 宝鸡市岐山县人民法院法官助理 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000055 铜川市王益区人民法院法官助理 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000056 延安市吴起县人民法院法官助理 2 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000057 榆林市榆阳区人民法院法官助理 7 4 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000058 汉中市汉台区人民法院法官助理 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000059 商洛市山阳县人民法院法官助理 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000060 西安市新城区太华路街道办事处主任助理(特设职位) 8 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000061 西安市碑林区长安路街道办事处主任助理(特设职位) 10 3 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000062 西安市莲湖区桃园路街道办事处主任助理(特设职位) 7 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000063 西安市蓝田县三官庙镇镇长助理(特设职位) 5 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000064 宝鸡市太白县鹦鸽镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000065 宝鸡市太白县太白河镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000066 宝鸡市麟游县常丰镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000067 宝鸡市金台区硖石镇镇长助理(特设职位) 4 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000068 咸阳市泾阳县三渠镇镇长助理(特设职位) 4 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000069 咸阳市泾阳县兴隆镇镇长助理(特设职位) 3 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000070 咸阳市泾阳县崇文镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000071 咸阳市泾阳县中张镇镇长助理(特设职位) 2 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000072 咸阳市泾阳县永乐镇镇长助理(特设职位) 9 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000073 咸阳市泾阳县云阳镇镇长助理(特设职位) 4 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000074 咸阳市永寿县监军镇镇长助理(特设职位) 8 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000075 咸阳市永寿县仪井镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000076 咸阳市永寿县马坊镇镇长助理(特设职位) 3 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000077 咸阳市彬县新民镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000078 咸阳市彬县永乐镇镇长助理(特设职位) 6 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000079 咸阳市彬县底店镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000080 咸阳市彬县城关镇镇长助理(特设职位) 4 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000081 铜川市印台区广阳镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000082 铜川市印台区高楼河镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000083 铜川市宜君县云梦乡乡长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000084 铜川市宜君县西村乡乡长助理(特设职位) 1 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000085 铜川市宜君县彭镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000086 渭南市临渭区阳郭镇镇长助理(特设职位) 7 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000087 渭南市临渭区崇凝镇镇长助理(特设职位) 5 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000088 渭南市华阴市华西镇镇长助理(特设职位) 2 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000089 渭南市华阴市太华街办主任助理(特设职位) 4 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000090 渭南市华县金堆镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000091 渭南市大荔县许庄镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000092 渭南市大荔县安仁镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000093 渭南市大荔县段家镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000094 渭南市大荔县官池镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000095 渭南市合阳县城关镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000096 渭南市合阳县甘井镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000097 渭南市合阳县坊镇镇长助理(特设职位) 6 4 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000098 渭南市合阳县洽川镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000099 渭南市合阳县新池镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000100 渭南市合阳县黑池镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000101 渭南市合阳县路井镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000102 渭南市合阳县和家庄镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000103 渭南市合阳县王村镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000104 渭南市合阳县金峪镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000105 渭南市合阳县同家庄镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000106 渭南市合阳县百良镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000107 渭南市澄城县尧头镇镇长助理(特设职位) 5 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000108 渭南市蒲城县罕井镇镇长助理(特设职位) 3 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000109 渭南市蒲城县永丰镇镇长助理(特设职位) 3 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000110 渭南市富平县老庙镇峪岭管区主任助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000111 渭南市富平县曹村镇白庙管区主任助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000112 渭南市富平县薛镇底店管区主任助理(特设职位) 4 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000113 延安市宝塔区蟠龙镇镇长助理(特设职位) 5 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000114 延安市宝塔区梁村乡乡长助理(特设职位) 3 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000115 延安市宝塔区麻洞川乡乡长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000116 延安市吴起县吴起镇镇长助理(特设职位) 11 5 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000117 延安市吴起县铁边城镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000118 延安市延长县黑家堡镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000119 延安市延长县郑庄镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000120 延安市延长县郭旗乡乡长助理(特设职位) 5 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000121 延安市延长县安沟乡乡长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000122 延安市延长县交口镇镇长助理(特设职位) 2 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000123 延安市延长县张家滩镇镇长助理(特设职位) 2 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000124 延安市延长县罗子山镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000125 延安市子长县史家畔乡乡长助理(特设职位) 8 6 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000126 延安市子长县玉家湾镇镇长助理(特设职位) 6 3 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000127 延安市甘泉县石门乡乡长助理(特设职位) 4 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000128 延安市甘泉县劳山乡乡长助理(特设职位) 3 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000129 延安市宜川县交里乡乡长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000130 延安市宜川县秋林镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000131 延安市黄陵县隆坊镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000132 延安市黄陵县桥山镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000133 延安市洛川县杨舒乡乡长助理(特设职位) 6 4 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000134 延安市洛川县交口河镇镇长助理(特设职位) 5 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000135 延安市洛川县土基镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000136 延安市洛川县石头镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000137 延安市黄龙县界头庙镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000138 延安市黄龙县白马滩镇镇长助理(特设职位) 2 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000139 榆林市绥德县枣林坪镇镇长助理(特设职位) 5 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000140 榆林市子洲县电市镇镇长助理(特设职位) 9 2 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000141 榆林市吴堡县郭家沟镇镇长助理(特设职位) 4 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000142 榆林市吴堡县辛家沟镇镇长助理(特设职位) 6 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000143 榆林市横山县石湾镇镇长助理(特设职位) 4 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000144 榆林市横山县魏家楼镇镇长助理(特设职位) 7 2 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000145 榆林市定边县石洞沟乡乡长助理(特设职位) 9 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000146 榆林市靖边县周河镇镇长助理(特设职位) 15 6 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000147 榆林市佳县刘国具乡乡长助理(特设职位) 5 3 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000148 汉中市汉台区铺镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000149 汉中市汉台区徐望镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000150 汉中市南郑县黎坪镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000151 汉中市南郑县碑坝镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000152 汉中市南郑县福成镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000153 汉中市城固县二里镇镇长助理(特设职位) 5 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000154 汉中市城固县文川镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000155 汉中市洋县四郎镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000156 汉中市洋县黄金峡镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000157 汉中市洋县桑溪镇镇长助理(特设职位) 3 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000158 汉中市洋县马畅镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000159 汉中市洋县龙亭镇镇长助理(特设职位) 17 3 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000160 汉中市宁强县胡家坝镇镇长助理(特设职位) 2 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000161 汉中市宁强县青木川镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000162 汉中市略阳县何家岩镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000163 汉中市略阳县西淮坝镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000164 汉中市略阳县马蹄湾镇镇长助理(特设职位) 5 4 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000165 汉中市略阳县五龙洞镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000166 安康市旬阳县蜀河镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000167 安康市汉阴县汉阳镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000168 安康市汉阴县铁佛寺镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000169 安康市汉阴县双乳镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000170 安康市平利县八仙镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000171 安康市平利县兴隆镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000172 安康市平利县三阳镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000173 安康市镇坪县曾家镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000174 安康市镇坪县牛头店镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000175 安康市镇坪县上竹镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000176 安康市镇坪县小曙河镇镇长助理(特设职位) 1 1 1
陕西省省委组织部(选调生) 1000177 安康市镇坪县华坪镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000178 安康市岚皋县花里镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000179 安康市岚皋县堰门镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000180 安康市岚皋县四季镇镇长助理(特设职位) 2 2 2
陕西省省委组织部(选调生) 1000181 安康市岚皋县官元镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000182 安康市岚皋县铁炉镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000183 安康市紫阳县高滩镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000184 安康市紫阳县东木镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000185 安康市紫阳县广城镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000186 安康市紫阳县界岭镇镇长助理(特设职位) 3 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000187 安康市紫阳县瓦庙镇镇长助理(特设职位) 8 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000188 安康市石泉县城关镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000189 安康市石泉县熨斗镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000190 商洛市商州区闫村镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000191 商洛市商州区麻街镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000192 商洛市商州区腰市镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000193 商洛市商州区金陵寺镇镇长助理(特设职位) 2 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000194 商洛市洛南县石坡镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000195 商洛市洛南县四皓镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000196 商洛市洛南县卫东镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000197 商洛市丹凤县桃坪镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000198 商洛市丹凤县峦庄镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000199 商洛市丹凤县花瓶子镇镇长助理(特设职位) 1 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000200 商洛市丹凤县庾岭镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000201 商洛市丹凤县北赵川镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000202 商洛市丹凤县寺坪镇镇长助理(特设职位) 0 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000203 商洛市丹凤县竹林关镇镇长助理(特设职位) 1 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000204 商洛市商南县十里坪镇镇长助理(特设职位) 3 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000205 商洛市镇安县西口回族镇镇长助理(特设职位) 4 1 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000206 杨凌示范区杨陵区李台街道办主任助理(特设职位) 17 0 0
陕西省省委组织部(选调生) 1000207 杨凌示范区杨陵区揉谷镇镇长助理(特设职位) 14 2 0
省档案局 2000208 省档案局后库管理处主任科员及以下(参照管理)男性 25 5 1
省档案局 2000209 省档案局后库管理处主任科员及以下(参照管理)女性 50 11 5
西安市党群系统 2010210 市人大常委会办公厅科员从事综合文字工作 106 39 7
西安市党群系统 2010211 市人大常委会办公厅科员从事立法工作 54 18 4
西安市党群系统 2010212 中级人民法院法官助理从事审判工作(法律类) 21 10 5
西安市党群系统 2010213 中级人民法院司法警察从事法警工作(公安类,法律类) 9 0 0
西安市党群系统 2010214 中级人民法院司法警察从事法警工作(专业不限)男性 49 3 0
西安市党群系统 2010215 中级人民法院司法警察从事法警工作(专业不限)女性 67 5 1
西安市党群系统 2010216 中级人民法院科员新闻宣传工作(新闻学,传播学) 49 8 0
西安市党群系统 2010217 中级人民法院科员从事信息化、网络管理工作(计算机类) 79 17 4
西安市党群系统 2010218 市委老干局兴庆路干休所科员(参照管理)从事文秘工作 19 4 0
西安市党群系统 2010219 市委老干局兴庆路干休所科员(参照管理)从事行政管理工作 35 8 2
西安市党群系统 2010220 市委老干局卧龙巷干休所科员(参照管理)从事文秘工作 4 3 1
西安市党群系统 2010221 市委老干局卧龙巷干休所科员(参照管理)从事大型文体活动策划、组织、主持等工作 16 5 1
西安市党群系统 2010222 农工党西安市委员会科员从事综合文秘工作 6 1 0
西安市党群系统 2010223 民进西安市委员会科员从事综合文秘工作 5 2 0
西安市党群系统 2010224 西安市总工会科员从事工会财务管理工作 14 5 1
西安市党群系统 2010225 西安市总工会科员从事劳模、先进人物管理工作 59 18 2
西安市党群系统 2010226 西安市总工会建设交通工会科员(参照管理)从事工程预决算工作 15 0 0
西安市党群系统 2010227 西安市总工会轻纺工会科员(参照管理)从事法律政策研究工作 3 2 0
西安市党群系统 2010228 西安市总工会机械冶金工会科员(参照管理)从事社会保障研究工作 28 14 4
西安市党群系统 2010229 新城区法院法官助理(科员)协助案件办理应届生男性 2 0 0
西安市党群系统 2010230 新城区法院法官助理(科员)协助案件办理非应届生男性 3 1 0
西安市党群系统 2010231 新城区法院法官助理(科员)协助案件办理应届生性别不限 23 5 0
西安市党群系统 2010232 新城区法院法官助理(科员)协助案件办理非应届生性别不限 11 3 0
西安市党群系统 2010233 新城区法院司法警察从事法警工作 9 6 1
西安市党群系统 2010234 新城区检察院检察工作人员(科员)从事反贪侦查工作应届生男性 10 1 1
西安市党群系统 2010235 新城区检察院检察工作人员(科员)从事反贪侦查工作非应届生男性 8 1 0
西安市党群系统 2010236 新城区检察院检察工作人员(科员)从事反贪侦查工作 3 2 0
西安市党群系统 2010237 新城区检察院检察工作人员(科员)协助案件办理应届生 4 3 1
西安市党群系统 2010238 新城区检察院检察工作人员(科员)协助案件办理非应届生 6 0 0
西安市党群系统 2010239 新城区区委党校科员(参照管理)从事教学和管理工作 12 4 0
西安市党群系统 2010240 碑林区区纪委科员从事案件审查工作 24 15 4
西安市党群系统 2010241 碑林区区委办公室科员从事计算机维护工作(参与夜间值班) 18 8 3
西安市党群系统 2010242 碑林区区委组织部科员从事组织人事及文秘工作 106 45 11
西安市党群系统 2010243 碑林区区委党校科员(参照管理)从事教学和管理工作 47 22 7
西安市党群系统 2010244 碑林区法院司法警察从事法警工作 10 6 1
西安市党群系统 2010245 碑林区检察院科员从事财务管理工作 14 6 1
西安市党群系统 2010246 碑林区检察院检察工作人员(科员)从事检察业务等 5 0 0
西安市党群系统 2010247 碑林区检察院科员从事检察业务等(计算机应用,计算机网络及软件应用,计算机应用技术) 12 0 0
西安市党群系统 2010248 碑林区检察院科员从事检察业务等(汉语言文学,汉语言,中文应用,秘书学,汉语言文字学) 31 12 2
西安市党群系统 2010249 碑林区检察院科员从事检察业务等(心理学类) 16 8 2
西安市党群系统 2010250 莲湖区法院司法警察从事法警工作男性 17 9 0
西安市党群系统 2010251 莲湖区法院司法警察从事法警工作女性 63 30 4
西安市党群系统 2010252 莲湖区检察院检察工作人员(科员)从事检察业务等 4 1 0
西安市党群系统 2010253 莲湖区检察院司法警察从事法警工作应届生 1 0 0
西安市党群系统 2010254 莲湖区检察院司法警察从事法警工作非应届生 1 0 0
西安市党群系统 2010255 灞桥区法院科员从事会计等财务管理工作 12 6 1
西安市党群系统 2010256 灞桥区法院科员从事出纳等财务管理工作 3 2 0
西安市党群系统 2010257 灞桥区法院科员从事行政管理工作(特设职位) 1 0 0
西安市党群系统 2010258 灞桥区法院科员从事网络管理 15 3 1
西安市党群系统 2010259 灞桥区法院司法警察从事法警工作 5 1 0
西安市党群系统 2010260 未央区区纪委科员从事文秘、法律咨询工作 37 11 6
西安市党群系统 2010261 未央区检察院检察工作人员(科员)从事反贪侦查工作(经常出差)应届生 12 2 1
西安市党群系统 2010262 未央区检察院检察工作人员(科员)从事反贪侦查工作(经常出差)非应届生 15 2 0
西安市党群系统 2010263 未央区档案局科员(参照管理)从事文秘工作(特设职位) 3 0 0
西安市党群系统 2010264 未央区法院司法警察从事法警工作 30 12 2
西安市党群系统 2010265 临潼区法院司法警察从事法警工作(特设职位) 4 0 0
西安市党群系统 2010266 长安区老干局科员从事办公室日常工作 16 3 1
西安市党群系统 2010267 长安区编办科员从事机构编制信息管理工作(特设职位) 10 1 0
西安市党群系统 2010268 蓝田县县委办公室科员从事综合文稿撰写工作 4 1 0
西安市党群系统 2010269 蓝田县县委办公室科员从事综合文稿撰写工作(特设职位) 4 1 1
西安市党群系统 2010270 蓝田县县委宣传部科员从事综合文稿撰写、新闻稿件编辑工作 7 1 1
西安市党群系统 2010271 周至县县人大常委会办公室科员从事办公室文秘工作(特设职位) 3 0 0
西安市党群系统 2010272 周至县县政协办公室科员办公室文秘工作(特设职位) 1 0 0
西安市党群系统 2010273 户县团县委科员从事文秘工作(特设职位) 6 0 0
西安市党群系统 2010274 户县编办科员从事文秘工作(特设职位) 3 1 0
西安市党群系统 2010275 户县县委政策研究室科员办公室工作(特设职位) 1 0 0
宝鸡市党群系统 2020276 市委党校科员(参照管理)从事文字综合工作 54 18 7
宝鸡市党群系统 2020277 市民进科员(参照管理)从事文字综合工作 16 3 0
宝鸡市党群系统 2020278 中级人民法院司法警察从事法警工作男性 9 4 0
宝鸡市党群系统 2020279 中级人民法院司法警察从事法警工作女性 17 9 4
宝鸡市党群系统 2020280 金台区法院司法警察从事法警工作 7 1 0
宝鸡市党群系统 2020281 凤翔县法院司法警察从事法警工作 41 6 1
宝鸡市党群系统 2020282 凤翔县南指挥镇科员从事党政文书工作(特设职位) 6 1 0
宝鸡市党群系统 2020283 岐山县法院法官助理从事审判辅助工作 6 3 1
宝鸡市党群系统 2020284 岐山县法院司法警察从事法警工作 25 5 1
