广西工商行政管理系统2012年度考试录用公务员进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 | 面试职位最低分数线(含照顾加分) |
1 | 自治区工商局 | 南宁市宾阳县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900101) | 蔡超 | 女 | 汉族 | 12115480329 | 广西太华医药有限公司 | 131 |
2 | 覃宁 | 男 | 壮族 | 12115430312 | 暨南大学 | ||||
3 | 韦富仁 | 男 | 汉族 | 12115482614 | 青岛大学 | ||||
4 | 卓生华 | 男 | 汉族 | 12115150420 | 广西中医药大学 | ||||
5 | 唐婷 | 女 | 汉族 | 12115180317 | 厦门大学 | ||||
6 | 钟美 | 女 | 汉族 | 12115091115 | 南宁市林业产业行业协会 | ||||
7 | 自治区工商局 | 南宁市宾阳县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900102) | 方鹏 | 男 | 汉族 | 12115481810 | 广西财政高等专科学校 | 123.5 |
8 | 唐惠 | 女 | 壮族 | 12115160721 | 广西民族大学 | ||||
9 | 何杨 | 女 | 汉族 | 12115442002 | 南宁市工商局(临时聘用人员) | ||||
10 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900201) | 卢冬连 | 女 | 壮族 | 12115041804 | 桂林航天工业高等专科学校 | 133.6 |
11 | 余红梅 | 女 | 壮族 | 12115501024 | 桂林电子科技大学 | ||||
12 | 甘智成 | 男 | 瑶族 | 12115113006 | 广西大学 | ||||
13 | 游春兰 | 女 | 汉族 | 12115481726 | 华北电力大学(保定) | ||||
14 | 付凯丽 | 女 | 汉族 | 12115012708 | 桂林电子科技大学 | ||||
15 | 宋子立 | 男 | 汉族 | 12115501504 | 中南林业科技大学涉外学院 | ||||
16 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900202) | 玉志作 | 男 | 壮族 | 12115122002 | 广西壮族自治区桂林航道管理局 | 129.1 |
17 | 谢华欣 | 女 | 汉族 | 12115242710 | 中央司法警官学院 | ||||
18 | 黄岚岚 | 女 | 壮族 | 12115432823 | 南宁市青秀区人民法院 | ||||
19 | 李朝安 | 女 | 壮族 | 12115444615 | 广西大学 | ||||
20 | 刘婵 | 女 | 汉族 | 12115482429 | 广西师范大学 | ||||
21 | 闭夏梦 | 女 | 汉族 | 12115080530 | 中国人寿保险股份有限公司广西分公司 | ||||
22 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502900203) | 李美旺 | 男 | 汉族 | 12115180226 | 广西民族大学 | 132.2 |
23 | 李宝珍 | 女 | 汉族 | 12115010203 | 广西大学 | ||||
24 | 韦江转 | 男 | 壮族 | 12115444224 | 上林县乔贤镇人民政府 | ||||
25 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502900204) | 姜珊 | 女 | 汉族 | 12115481210 | 南宁产业投资管理有限责任公司 | 128.1 |
26 | 郑彩虹 | 女 | 汉族 | 12115120929 | 邕江大学 | ||||
27 | 潘宝荣 | 女 | 壮族 | 12115241415 | 广西财经学院 | ||||
28 | 黎款 | 男 | 汉族 | 12115441026 | 广西大学 | ||||
29 | 程智斌 | 男 | 汉族 | 12115162619 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
30 | 韦莎莉 | 女 | 汉族 | 12115445927 | 广西财经学院 | ||||
31 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502900205) | 何宛徽 | 女 | 壮族 | 12115040707 | 广西师范大学 | 137.5 |
32 | 尹婷 | 女 | 汉族 | 12115120711 | 湖南第一师范学院 | ||||
33 | 黄佳莹 | 女 | 壮族 | 12115181819 | 广西民族大学 | ||||
34 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所六(职位代码:1502900206) | 肖姬 | 女 | 汉族 | 12115432309 | 广西扶绥县委县政府接待办公室 | 126.6 |
35 | 韦夏玲 | 女 | 壮族 | 12115111810 | 广西南宁市华声晨报社 | ||||
36 | 莫亚 | 女 | 汉族 | 12115120511 | 广西艺术学院 | ||||
37 | 黄丽 | 女 | 壮族 | 12115444930 | 广西金鼎家具集团有限公司 | ||||
38 | 蒙宁生 | 男 | 汉族 | 12115180612 | 南宁市动物园 | ||||
39 | 宋晓芳 | 女 | 汉族 | 12115501217 | 广西大学 | ||||
40 | 自治区工商局 | 南宁市横县工商局 | 基层工商所七(职位代码:1502900207) | 梁慧 | 女 | 汉族 | 12115121916 | 邵阳学院 | 125.5 |
41 | 朱琳 | 女 | 汉族 | 12115041303 | 鲁东大学 | ||||
42 | 周荫琴 | 女 | 壮族 | 12115091418 | 南宁市工商局(临时聘用人员) | ||||
43 | 自治区工商局 | 南宁市武鸣县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900301) | 黄秋燕 | 女 | 壮族 | 12115445230 | 广西兴隆运通物流有限公司 | 139.1 |
44 | 李坚山 | 男 | 瑶族 | 12115040115 | 广西民族大学 | ||||
45 | 阙晓锋 | 男 | 汉族 | 12115242828 | 广西民族大学相思湖学院 | ||||
46 | 自治区工商局 | 南宁市上林县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900401) | 唐泽敏 | 男 | 汉族 | 12115442017 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 130.5 |
47 | 温芸芸 | 女 | 壮族 | 12115111414 | 广西师范学院 | ||||
48 | 路淑艳 | 女 | 壮族 | 12115160506 | 北海市涠洲中学 | ||||
49 | 自治区工商局 | 柳州市工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900501) | 沈萍 | 女 | 汉族 | 12115091007 | 江西理工大学 | 118.1 |
50 | 王宇 | 男 | 壮族 | 12115241220 | 韩国清州大学 | ||||
51 | 自治区工商局 | 柳州市工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900502) | 莫辅莹 | 女 | 壮族 | 12115432301 | 广西师范大学 | 124.4 |
52 | 王寅清 | 男 | 汉族 | 12115092417 | 河南大学 | ||||
53 | 蒙振华 | 女 | 壮族 | 12115121701 | 上海财经大学 | ||||
54 | 自治区工商局 | 柳州市工商局 | 基层工商所三 (职位代码:1502900503) |
彭翔 | 女 | 汉族 | 12115240123 | 北京航空航天大学北海学院 | 133.9 |
55 | 梁玲 | 女 | 壮族 | 12115430325 | 广西财经学院 | ||||
56 | 马惠媚 | 女 | 汉族 | 12115162107 | 广西师范学院 | ||||
57 | 自治区工商局 | 柳州市融水县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900601) | 陈欣 | 女 | 苗族 | 12115482413 | 共青团融安县委员会 | 127.7 |
58 | 廖德华 | 男 | 侗族 | 12115240122 | 广西民族大学 | ||||
59 | 祝日超 | 女 | 苗族 | 12115431502 | 三江县丹洲镇人民政府 | ||||
60 | 自治区工商局 | 柳州市融水县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900602) | 廖玉 | 女 | 壮族 | 12115181825 | 柳州市交警支队高速北环大队 | 115.3 |
61 | 梁珈瑜 | 女 | 苗族 | 12115162217 | 广西大学新闻传播学院 | ||||
62 | 余律律 | 女 | 壮族 | 12115112527 | 广州市闪光网络科技有限公司 | ||||
63 | 自治区工商局 | 柳州市融水县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502900603) | 戴儒意 | 男 | 瑶族 | 12115482623 | 融水县杆洞乡林业站 | 114 |
64 | 黄蕾 | 女 | 汉族 | 12115251623 | 南宁市万里祥汽车运输有限责任公司 | ||||
65 | 韦睿 | 男 | 侗族 | 12115050404 | 融水县海龙办公设备有限公司 | ||||
66 | 自治区工商局 | 柳州市融水县工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502900604) | 赵成谦 | 男 | 瑶族 | 12115010603 | 南宁梦之岛商业管理有限公司 | 118.9 |
67 | 蓝海 | 女 | 壮族 | 12115501010 | 柳南区司法局人民调解室 | ||||
68 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900701) | 蒋贇 | 女 | 汉族 | 12115430302 | 广西全州县蕉江瑶族乡人民政府 | 146 |
69 | 潘超 | 男 | 瑶族 | 12115040522 | 广西师范学院 | ||||
70 | 范宇洁 | 女 | 汉族 | 12115091528 | 广西民族大学 | ||||
71 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900702) | 程溪 | 女 | 汉族 | 12115012808 | 广西师范大学 | 133.5 |
72 | 文峰 | 男 | 汉族 | 12115500802 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | ||||
73 | 龙梓昕 | 女 | 汉族 | 12115251411 | 广西民族大学 | ||||
74 | 唐花梅 | 女 | 汉族 | 12115010521 | 广西地矿资源勘查开发有限责任公司 | ||||
75 | 王琢琳 | 男 | 汉族 | 12115041315 | 广西师范大学 | ||||
76 | 冷梅 | 女 | 汉族 | 12115241517 | 桂林中国国际旅行社有限责任公司 | ||||
77 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502900703) | 李妮 | 女 | 壮族 | 12115111711 | 中国政法大学 | 139.5 |
78 | 万太成 | 男 | 汉族 | 12115183314 | 深圳诺普信集团 | ||||
79 | 李金龙 | 男 | 汉族 | 12115050910 | 中央民族大学 | ||||
80 | 张汉梅 | 女 | 壮族 | 12115483021 | 广西松宇企业投资集团有限公司 | ||||
81 | 张潆尹 | 女 | 汉族 | 12115250629 | 桂林电子科技大学 | ||||
82 | 吕倩倩 | 女 | 汉族 | 12115182214 | 山东财经大学 | ||||
83 | 李泉 | 男 | 瑶族 | 12115430122 | 武汉市中南民族大学 | ||||
84 | 黄晶晶 | 女 | 汉族 | 12115080926 | 西南政法大学 | ||||
85 | 吴玉昌 | 男 | 汉族 | 12115500305 | 广西师范大学 | ||||
86 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502900704) | 吴朋肖 | 男 | 壮族 | 12115152004 | 南宁市京钟信息技术有限责任公司 | 132.8 |
87 | 秦唯玮 | 女 | 汉族 | 12115013202 | 中国电信股份有限公司广州分公司 | ||||
88 | 钟雯 | 女 | 汉族 | 12115071207 | 广西财经学院 | ||||
89 | 欧沛文 | 男 | 汉族 | 12115091719 | 玉林师范学院 | ||||
90 | 朱雪萍 | 女 | 汉族 | 12115181113 | 百色学院 | ||||
91 | 朱群玉 | 女 | 汉族 | 12115251730 | 桂林市公安局叠彩分局 | ||||
92 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502900705) | 韦志璇 | 女 | 壮族 | 12115444609 | 广西大学 | 131.1 |
93 | 李喆 | 男 | 瑶族 | 12115071015 | 中央财经大学 | ||||
94 | 莫肖静 | 女 | 壮族 | 12115111224 | 东北大学 | ||||
95 | 唐艳艳 | 女 | 汉族 | 12115331524 | 哈尔滨商业大学 | ||||
96 | 周创英 | 女 | 瑶族 | 12115041901 | 中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司 | ||||
97 | 徐运琼 | 女 | 汉族 | 12115250609 | 平乐县工商局 | ||||
98 | 严燕妮 | 女 | 汉族 | 12115011801 | 中国电信股份有限公司电白分公司 | ||||
99 | 包海凤 | 女 | 瑶族 | 12115182120 | 广西大学 | ||||
100 | 邓金君 | 女 | 汉族 | 12115483017 | 广西财经学院 | ||||
101 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所六(职位代码:1502900706) | 李俊 | 男 | 汉族 | 12115181106 | 桂林电子科技大学 | 138.4 |
102 | 李孟轩 | 女 | 汉族 | 12115443704 | 桂林理工大学 | ||||
103 | 黄懿鑫 | 男 | 壮族 | 12115050712 | 厦门大学 | ||||
104 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所七(职位代码:1502900707) | 韩承祥 | 男 | 汉族 | 12115012015 | 广西柳州市融水苗族自治县农业局 | 131.5 |
105 | 鞠婷婷 | 女 | 汉族 | 12115112728 | 广西贵港市港南区木梓镇香平小学 | ||||
106 | 杨艳春 | 男 | 苗族 | 12115501012 | 广西南宁市良庆区那马镇共和村大学生村官 | ||||
107 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所八(职位代码:1502900708) | 严宏伟 | 女 | 汉族 | 12115500104 | 湖南科技大学 | 120.2 |
108 | 张帅 | 男 | 汉族 | 12115162709 | 广西师范大学体育学院 | ||||
109 | 邓宇峰 | 男 | 汉族 | 12115431212 | 广西民族大学相思湖学院 | ||||
110 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所九(职位代码:1502900709) | 杨林丹 | 女 | 壮族 | 12115091306 | 东北财经大学 | 144.9 |
111 | 蔡俊裕 | 男 | 壮族 | 12115250527 | 北京体育大学 | ||||
112 | 杨华 | 男 | 汉族 | 12115071030 | 中央民族大学 | ||||
113 | 自治区工商局 | 桂林市工商局 | 基层工商所十(职位代码:1502900710) | 罗佳 | 女 | 汉族 | 12115430912 | 中国移动灵川分公司 | 132.4 |
114 | 蔡茗 | 女 | 汉族 | 12115440826 | 四川理工学院 | ||||
115 | 杨晗 | 男 | 侗族 | 12115113021 | 南宁宇泽教育科技有限公司 | ||||
116 | 自治区工商局 | 桂林市临桂县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900801) | 阳谨如 | 女 | 壮族 | 12115112016 | 玉林师范学院 | 128.9 |
117 | 自治区工商局 | 桂林市临桂县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900802) | 周慧 | 女 | 汉族 | 12115051907 | 广西工学院 | 124.6 |
118 | 王晓星 | 男 | 瑶族 | 12115241726 | 广西富川瑶族自治县朝东镇人民政府 | ||||
119 | 刘婷 | 女 | 汉族 | 12115240104 | 临桂县城镇职工基本医疗保险管理中心 | ||||
120 | 自治区工商局 | 桂林市灵川县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502900901) | 李易飞 | 男 | 瑶族 | 12115443819 | 广西财经学院 | 139 |
121 | 自治区工商局 | 桂林市灵川县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502900902) | 罗琴芳 | 女 | 壮族 | 12115012204 | 柳州市雒容镇政府 | 131.7 |
122 | 张洁 | 女 | 汉族 | 12115240628 | 广西工学院 | ||||
123 | 覃志群 | 女 | 壮族 | 12115481517 | 桂林市秀峰区甲山街道办事处 | ||||
124 | 自治区工商局 | 桂林市全州县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901001) | 经明姣 | 女 | 汉族 | 12115070430 | 广西桂林市全州县绍水镇柳甲村委 | 127.4 |
125 | 文常春 | 男 | 汉族 | 12115483126 | 来宾市工业和信息化委员会 | ||||
126 | 文丽 | 女 | 汉族 | 12115444602 | 广西凌云县泗城镇党委 | ||||
127 | 自治区工商局 | 桂林市全州县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901002) | 文波 | 男 | 汉族 | 12115012407 | 广西建设职业技术学院 | 127.9 |
128 | 唐名权 | 男 | 瑶族 | 12115482604 | 国家统计局全州调查队 | ||||
129 | 钱志 | 男 | 汉族 | 12115241525 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | ||||
130 | 自治区工商局 | 桂林市全州县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502901003) | 唐磬 | 女 | 布依族 | 12115432610 | 衡阳师范学院 | 128.2 |
131 | 自治区工商局 | 桂林市全州县工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502901005) | 蒋玉华 | 女 | 汉族 | 12115330123 | 广西省桂林市全州县全州镇青龙完小 | 110.4 |
132 | 王娇华 | 女 | 汉族 | 12115040301 | 广西省桂林市全州县梘塘乡梘塘完小 | ||||
133 | 曹艳美 | 女 | 汉族 | 12115180818 | 广西省柳州市融水苗族自治县汪洞乡中学 | ||||
134 | 自治区工商局 | 桂林市兴安县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901101) | 文致清 | 男 | 汉族 | 12115110801 | 广西师范大学 | 120.9 |
135 | 黄拓 | 男 | 汉族 | 12115483420 | 桂林理工大学 | ||||
136 | 彭琦 | 男 | 汉族 | 12115121315 | 广西师范大学 | ||||
137 | 自治区工商局 | 桂林市兴安县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901102) | 李荣 | 男 | 汉族 | 12115430613 | 广西桂林市漓江机电制造有限公司 | 135.4 |
138 | 谭丽娟 | 女 | 汉族 | 12115251615 | 南宁市青秀区银蕾幼儿园 | ||||
139 | 林静 | 女 | 瑶族 | 12115162218 | 太原师范学院 | ||||
140 | 自治区工商局 | 桂林市兴安县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502901103) | 胡秋芳 | 女 | 汉族 | 12115011407 | 桂林高新区宝利泰医疗电子有限公司 | 136.2 |
141 | 孙婷婷 | 女 | 汉族 | 12115091504 | 广西中烟工业有限责任公司柳州卷烟厂 | ||||
142 | 谢四凤 | 女 | 汉族 | 12115443404 | 北京理工大学珠海学院 | ||||
143 | 自治区工商局 | 桂林市永福县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901201) | 廖世伟 | 男 | 汉族 | 12115112007 | 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 112.8 |
144 | 门定珍 | 女 | 汉族 | 12115152227 | 广西财经学院 | ||||
145 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901301) | 贾明俊 | 男 | 苗族 | 12115441006 | 广西梧州学院 | 131.8 |
146 | 龙莉琴 | 女 | 汉族 | 12115443918 | 广西桂林灵川县市场开发服务中心 | ||||
147 | 董欣 | 女 | 壮族 | 12115180722 | 中国工商银行桂林分行 | ||||
148 | 自治区工商行政管理局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901302) | 钟响 | 男 | 汉族 | 12115480806 | 北京航空航天大学北海学院 | 132 |
149 | 文珍慧 | 女 | 回族 | 12115242012 | 中南财经政法大学 | ||||
150 | 姜海丹 | 女 | 汉族 | 12115080508 | 西安外事学院 | ||||
151 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502901303) | 谭峰 | 男 | 壮族 | 12115331328 | 桂林理工大学 | 114.5 |
152 | 刘剑明 | 男 | 汉族 | 12115500815 | 广西藤县公安局 | ||||
153 | 刘丽华 | 女 | 汉族 | 12115240614 | 荔浦县中等职业技术学校 | ||||
154 | 李大钨 | 男 | 壮族 | 12115050507 | 南宁骏鸿达汽车销售服务有限责任公司 | ||||
155 | 朱荣 | 男 | 汉族 | 12115444802 | 防城港市公安局光坡派出所 | ||||
156 | 李民友 | 男 | 汉族 | 12115250118 | 广西机电职业技术学院 | ||||
157 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502901304) | 黎冬 | 女 | 汉族 | 12115430810 | 广西民族大学 | 139.1 |
158 | 张小林 | 男 | 汉族 | 12115242529 | 百色学院 | ||||
159 | 覃秋枝 | 男 | 壮族 | 12115440321 | 象州县中平中心校 | ||||
160 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502901305) | 林燕 | 女 | 壮族 | 12115111607 | 广西经济管理干部学院 | 115.8 |
161 | 莫利萍 | 女 | 汉族 | 12115182112 | 广西广播电视信息网络股份有限公司田林分公司 | ||||
162 | 王琨 | 男 | 壮族 | 12115182914 | 广西财经学院 | ||||
163 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所六(职位代码:1502901306) | 秦伟华 | 男 | 汉族 | 12115446029 | 南宁市上林县木山乡政府 | 110.9 |
164 | 蒙永灿 | 女 | 汉族 | 12115110607 | 广西教苑图书有限公司 | ||||
165 | 周明春 | 女 | 汉族 | 12115162426 | 广西桂合集团有限公司 | ||||
166 | 自治区工商局 | 桂林市阳朔县工商局 | 基层工商所七(职位代码:1502901307) | 蒋灏 | 男 | 汉族 | 12115050905 | 荔浦县花篢镇国土资源管理所 | 118.6 |
167 | 郝凤娟 | 女 | 汉族 | 12115251204 | 广西恭城瑶族自治县工商局 | ||||
168 | 廖继坤 | 男 | 汉族 | 12115112221 | 广西梧州市藤县太平镇第三初级中学 | ||||
169 | 自治区工商局 | 桂林市灌阳县工商局 | 基层工商所一 (职位代码:1502901401) |
罗清源 | 女 | 汉族 | 12115112403 | 灌阳镇人民政府 | 122.1 |
170 | 许晶 | 男 | 汉族 | 12115090129 | 桂林师范高等专科学校 | ||||
171 | 王娟 | 女 | 汉族 | 12115041002 | 广西南宁郎雅广告文化传媒有限公司 | ||||
172 | 自治区工商局 | 桂林市灌阳县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901402) | 蒋迅 | 男 | 汉族 | 12115080815 | 钦州学院 | 115 |
173 | 赖雨薇 | 女 | 汉族 | 12115181328 | 广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司安宁分公司 | ||||
174 | 王争春 | 女 | 汉族 | 12115162119 | 广西金桂浆纸业有限公司 | ||||
175 | 自治区工商局 | 桂林市龙胜县工商局 | 基层工商所一 (职位代码:1502901501) |
林慧 | 女 | 壮族 | 12115111723 | 中油六建公司 | 145.4 |
176 | 蒋朋 | 男 | 汉族 | 12115113014 | 宜春学院 | ||||
177 | 罗茜 | 女 | 汉族 | 12115110825 | 赣南师范学院 | ||||
178 | 自治区工商局 | 桂林市龙胜县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901502) | 杨进贤 | 男 | 侗族 | 12115480421 | 龙胜县城镇职工基本医疗保险管理所 | 140.5 |
179 | 蒙福辉 | 男 | 苗族 | 12115430226 | 南京人口管理干部学院 | ||||
180 | 诸葛明兴 | 男 | 汉族 | 12115431527 | 华中师范大学 | ||||
181 | 自治区工商局 | 桂林市资源县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901601) | 赵爱华 | 女 | 苗族 | 12115183403 | 广西辉鸿医药有限公司 | 124.2 |
182 | 蒋泽银 | 男 | 汉族 | 12115482904 | 广西桂林资源县中峰乡八坊村委 | ||||
183 | 王玉香 | 女 | 汉族 | 12115012524 | 广西师范大学 | ||||
184 | 自治区工商局 | 桂林市资源县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901602) | 邹卫 | 男 | 汉族 | 12115446022 | 钦州学院 | 123.3 |
185 | 曾玉凤 | 女 | 苗族 | 12115050129 | 北京国通联合广告有限公司 | ||||
186 | 颜丽 | 女 | 汉族 | 12115040329 | 贺州学院 | ||||
187 | 自治区工商局 | 桂林市平乐县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502901703) | 甘书凡 | 女 | 汉族 | 12115330913 | 桂林电子科技大学 | 129.6 |
188 | 自治区工商局 | 桂林市荔浦县工商局 | 基层工商所 (职位代码:1502901801) |
何先恒 | 男 | 汉族 | 12115041513 | 荔浦县工商局 | 132.3 |
189 | 赖秋荣 | 女 | 汉族 | 12115481205 | 广西财经学院 | ||||
190 | 黎勋 | 男 | 汉族 | 12115070125 | 桂林电子科技大学职业技术学院 | ||||
191 | 自治区工商局 | 桂林市恭城县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502901901) | 叶春燕 | 女 | 瑶族 | 12115162908 | 来宾市春茂农牧有限公司 | 121.6 |
192 | 李才新 | 男 | 瑶族 | 12115430712 | 深圳市大众联合实业有限公司 | ||||
193 | 黄雅沙 | 女 | 壮族 | 12115180128 | 桂林市恭城县菜市食杂门市部 | ||||
194 | 自治区工商局 | 桂林市恭城县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502901902) | 邓卫青 | 男 | 瑶族 | 12115483223 | 广西大学 | 130.9 |
195 | 阳以宸 | 女 | 汉族 | 12115242309 | 桂林市恭城瑶族自治县人民检察院 | ||||
196 | 黎敏 | 女 | 汉族 | 12115121526 | 广西师范大学 | ||||
197 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所一 (职位代:1502902001) | 覃伟倘 | 男 | 壮族 | 12115091611 | 北部湾职业技术学校 | 126.9 |
198 | 梁淼坤 | 男 | 汉族 | 12115011212 | 柳州市佳力新电机有限公司 | ||||
199 | 徐玉仁 | 男 | 汉族 | 12115151825 | 江西临川酒业有限公司 | ||||
200 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所二 (职位代码:1502902002 ) | 温华成 | 男 | 汉族 | 12115250517 | 广西大学 | 125.1 |
201 | 梁中坚 | 男 | 汉族 | 12115150407 | 岑溪市万和家电有限公司 | ||||
202 | 吴秋雯 | 女 | 壮族 | 12115051009 | 华南农业大学 | ||||
203 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502902003 ) | 程帆 | 女 | 汉族 | 12115432507 | 岑溪市人民政府办公室 | 125.2 |
204 | 陈滢 | 女 | 汉族 | 12115501727 | 广西师范学院 | ||||
205 | 胡剑扬 | 男 | 汉族 | 12115443127 | 梧州市长洲区社区工作者 | ||||
206 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502902004 ) | 欧文海 | 男 | 汉族 | 12115445126 | 广西财经学院 | 135.6 |
207 | 张玉 | 女 | 汉族 | 12115110222 | 中国地质大学 | ||||
208 | 谢金妮 | 女 | 汉族 | 12115051813 | 西安文理学院 | ||||
209 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502902005 ) | 蒋荣荣 | 男 | 汉族 | 12115011429 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 128.9 |
210 | 梁坚 | 男 | 汉族 | 12115441802 | 广西大学 | ||||
211 | 韦政 | 男 | 壮族 | 12115180212 | 桂林电子科技大学 | ||||
212 | 自治区工商局 | 梧州市岑溪市工商局 | 基层工商所六(职位代码:1502902006 ) | 梁涛 | 男 | 瑶族 | 12115011301 | 桂林市恭城瑶族自治县公安局 | 118.3 |
213 | 李添强 | 男 | 汉族 | 12115010112 | 梧州市长洲区新兴小学 | ||||
214 | 何炜炜 | 男 | 汉族 | 12115080614 | 深圳市南山区教育局育才四小 | ||||
215 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502902101 ) | 罗茜 | 女 | 瑶族 | 12115443513 | 北京语言大学人文学院 | 119.5 |
216 | 何丹 | 女 | 汉族 | 12115250229 | 广西大学行健文理学院 | ||||
217 | 唐恒明 | 男 | 汉族 | 12115432830 | 广西财经学院文化传播学院 | ||||
218 | 李秋林 | 男 | 汉族 | 12115111018 | 江西农业大学人文与公共管理学院 | ||||
219 | 李勇梅 | 女 | 汉族 | 12115441920 | 广西师范学院 | ||||
220 | 邬梦诗 | 女 | 汉族 | 12115011602 | 中国地质大学江城学院 | ||||
221 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所二(职位代码:1502902102 ) | 梁璐 | 女 | 汉族 | 12115240310 | 广西职业技术学院 | 107.8 |
222 | 贾昀 | 女 | 壮族 | 12115240905 | 广播电影电视管理干部学院 | ||||
223 | 毛远航 | 男 | 仫佬族 | 12115501127 | 柳州市前方广告有限公司 | ||||
224 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所三(职位代码:1502902103 ) | 甘春芳 | 女 | 瑶族 | 12115180308 | 广西师范大学 | 133.9 |
225 | 王妍妍 | 女 | 汉族 | 12115180914 | 郑州大学 | ||||
226 | 李碧玉 | 女 | 壮族 | 12115441930 | 重庆工商大学国际商学院 | ||||
227 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所四(职位代码:1502902104 ) | 欧海炎 | 男 | 汉族 | 12115012522 | 广西容县六王中学 | 123.3 |
228 | 袁凌 | 女 | 汉族 | 12115481718 | 广西贵港市平南县寺面中学 | ||||
229 | 黄荣彬 | 男 | 瑶族 | 12115331114 | 广西兴业县环境监测站 | ||||
230 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所五(职位代码:1502902105 ) | 欧阳查英 | 女 | 汉族 | 12115431121 | 广西来宾市武宣县人民政府法制办 | 121.6 |
231 | 卢祀仟 | 男 | 汉族 | 12115080714 | 藤县第四中学 | ||||
232 | 温德安 | 男 | 瑶族 | 12115331014 | 广西梧州市藤县太平镇安福小学 | ||||
233 | 自治区工商局 | 梧州市藤县工商局 | 基层工商所六(职位代码:1502902106 ) | 盘清芳 | 女 | 瑶族 | 12115241219 | 桂林市全州县凤凰乡和平村委 | 132.1 |
234 | 郭超艳 | 女 | 汉族 | 12115330111 | 广西藤县新庆镇初级中学 | ||||
235 | 自治区工商局 | 梧州市苍梧县工商局 | 基层工商所一(职位代码:1502902201 ) | 黄远志 | 男 | 壮族 | 12115482518 | 河北天鸿道桥科技有限公司 | 111.1 |
236 | 郭俊 | 男 | 汉族 | 12115070526 | 广东城建达设计有限公司梧州分院 | ||||
237 | 黄国威 | 男 | 汉族 | 12115251721 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | ||||
