首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2012年春季招考导航

  • 2012年春季招考公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 福建省公务员培训中心
  • 福建省毕业生就业公共网

考录动态

关于2012年春季监狱系统录用公务员体能测试的通知
创建时间:2012-05-10

 

2012年5月16日下午15:00报到
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 总分
宁德监狱 10089 14 B 451008914112272 林海 69 0 69
宁德监狱 10089 14 B 451008914111199 王子杰 66.9 0 66.9
宁德监狱 10089 14 B 151008914115860 邵鑫杰 66 0 66
宁德监狱 10089 14 B 351008914111069 陈建乐 65.5 0 65.5
宁德监狱 10089 14 B 751008914112184 李世伟 64.6 0 64.6
宁德监狱 10089 14 B 151008914118456 张雄 63.6 0 63.6
宁德监狱 10089 14 B 751008914112511 戴钊伟 63.6 0 63.6
宁德监狱 10089 15 B 151008915113801 许凌凌 80.2 0 80.2
宁德监狱 10089 15 B 151008915111527 陈峰 69.5 0 69.5
宁德监狱 10089 15 B 151008915110689 周宇 67.4 0 67.4
宁德监狱 10089 16 B 951008916110350 刘秀辉 61 0 61
宁德监狱 10089 17 B 151008917111279 徐迪 77.7 0 77.7
宁德监狱 10089 17 B 151008917118945 章天宝 72.4 0 72.4
宁德监狱 10089 17 B 251008917110905 李志渭 68.2 0 68.2
宁德监狱 10089 18 B 451008918110293 王亚男 63.6 0 63.6
宁德监狱 10089 19 B 951008919111393 李智峰 63.7 0 63.7
宁德监狱 10089 19 B 951008919110608 李煜 60.2 0 60.2
宁德监狱 10089 20 B 951008920110429 董学楷 74.2 0 74.2
宁德监狱 10089 20 B 151008920114187 陈铿 67 0 67
宁德监狱 10089 20 B 151008920111903 林伟锋 67 0 67
宁德监狱 10089 20 B 951008920110238 陈恩 66.7 0 66.7
宁德监狱 10089 20 B 951008920110994 程杰 66 0 66
宁德监狱 10089 20 B 951008920110096 郑陈冰 62.5 0 62.5
宁德监狱 10089 20 B 151008920110692 汤绍康 62.5 0 62.5
宁德监狱 10089 21 B 351008921111340 周贵恭 60.6 0 60.6
宁德监狱 10089 22 A 421008922111469 林石联 79.3 70.5 149.8
宁德监狱 10089 22 A 211008922110182 黄林虎 76.6 73 149.6
宁德监狱 10089 22 A 111008922116275 叶贤双 73.8 70 143.8
宁德监狱 10089 22 A 121008922111230 许峰 66.1 76.5 142.6
宁德监狱 10089 22 A 111008922117347 陈中岳 67.3 74.5 141.8
宁德监狱 10089 22 A 111008922115927 郑谦 77.3 63.5 140.8
宁德监狱 10089 22 A 911008922110680 汤冰 75.2 64 139.2
宁德监狱 10089 22 A 911008922110299 阮经锋 73.6 65.5 139.1
宁德监狱 10089 22 A 121008922110330 杨智辉 69 69 138
宁德监狱 10089 22 A 911008922111824 陈林铭 71.3 66.5 137.8
宁德监狱 10089 22 A 911008922110966 王传胜 68.6 69 137.6
宁德监狱 10089 22 A 911008922111826 陈浩 67.5 70 137.5
宁德监狱 10089 22 A 311008922117331 陈强 62 75.5 137.5
宁德监狱 10089 22 A 111008922118478 郑云杰 65.4 72 137.4
宁德监狱 10089 22 A 911008922110604 韦信海 70.4 67 137.4
宁德监狱 10089 22 A 121008922113443 傅中华 68.9 68.5 137.4
宁德监狱 10089 23 A 121008923113233 毛胤国 76.1 70 146.1
宁德监狱 10089 23 A 121008923115698 杨际文 72.1 72.5 144.6
宁德监狱 10089 23 A 911008923110485 范伏增 74.6 69.5 144.1
宁德监狱 10089 23 A 111008923115420 黄冬勤 71 70 141
宁德监狱 10089 23 A 911008923110900 游建国 72.8 68 140.8
宁德监狱 10089 23 A 211008923110887 许斌 73.3 67 140.3
宁德监狱 10089 23 A 111008923118265 李茂涛 71.4 68 139.4
宁德监狱 10089 23 A 111008923112336 林业波 66.3 73 139.3
宁德监狱 10089 23 A 911008923110255 周江锟 72 66 138
宁德监狱 10089 23 A 911008923111583 林裕峰 66 72 138
宁德监狱 10089 23 A 911008923110457 周裕良 69.4 68.5 137.9
宁德监狱 10089 23 A 111008923110175 郑杰 68.5 69 137.5
宁德监狱 10089 23 A 121008923116100 林昌鑫 66.9 70.5 137.4
宁德监狱 10089 23 A 911008923112119 张永恒 66 70.5 136.5
宁德监狱 10089 23 A 911008923111342 郑宗贤 69.2 66 135.2
宁德监狱 10089 24 B 151008924115252 陈明峰 71.3 0 71.3
宁德监狱 10089 24 B 151008924118135 康林杰 70 0 70
宁德监狱 10089 24 B 151008924113529 刘剑鸣 68.7 0 68.7
宁德监狱 10089 24 B 151008924110809 林珏 68.4 0 68.4
宁德监狱 10089 24 B 251008924111092 郑淋 67.6 0 67.6
宁德监狱 10089 24 B 151008924117969 谢起华 67.1 0 67.1
宁德监狱 10089 24 B 551008924112929 林财彬 64.4 0 64.4
宁德监狱 10089 24 B 151008924118292 邱道龙 63.9 0 63.9
宁德监狱 10089 24 B 151008924112138 倪斌斌 63.9 0 63.9
宁德监狱 10089 24 B 151008924114095 黄林凎 62.7 0 62.7
宁德监狱 10089 24 B 951008924110241 陈宜也 61.8 0 61.8
宁德监狱 10089 24 B 151008924111176 程硕 61.6 0 61.6
宁德监狱 10089 24 B 151008924118566 陈中章 61.3 0 61.3
宁德监狱 10089 24 B 951008924110470 余波 60.9 0 60.9
宁德监狱 10089 24 B 151008924112839 刘键 60.5 0 60.5
宁德监狱 10089 25 B 151008925118755 黄高添 74.7 0 74.7
宁德监狱 10089 25 B 151008925114535 周锦 74.2 0 74.2
宁德监狱 10089 25 B 151008925111604 曾新建 68.7 0 68.7
宁德监狱 10089 25 B 151008925118131 黄清喜 67.9 0 67.9
宁德监狱 10089 25 B 151008925111325 刘昌腾 66 0 66
宁德监狱 10089 25 B 451008925110394 颜少平 65.5 0 65.5
宁德监狱 10089 25 B 151008925118584 沈涛 65.2 0 65.2
宁德监狱 10089 25 B 451008925112269 蔡杏林 64.9 0 64.9
宁德监狱 10089 25 B 151008925118430 郭长杰 64.8 0 64.8
宁德监狱 10089 25 B 951008925111165 张铭巍 64.5 0 64.5
宁德监狱 10089 25 B 151008925112083 吴兆樑 62.8 0 62.8
宁德监狱 10089 25 B 151008925110591 许方凯 62.8 0 62.8
宁德监狱 10089 25 B 351008925110854 张子剑 62.5 0 62.5
宁德监狱 10089 25 B 151008925115127 林安东 62.4 0 62.4
宁德监狱 10089 25 B 151008925116639 许道民 62.1 0 62.1
宁德监狱 10089 26 B 151008926112470 苏秋盛 72.1 0 72.1
宁德监狱 10089 26 B 151008926111037 苏体育 69.4 0 69.4
宁德监狱 10089 26 B 151008926114631 陈秀 66.7 0 66.7
宁德监狱 10089 26 B 151008926113654 徐晨雄 64.6 0 64.6
宁德监狱 10089 26 B 451008926111162 汪导海 63.8 0 63.8
宁德监狱 10089 26 B 151008926111776 陈盈渤 63 0 63
宁德监狱 10089 26 B 351008926111063 张业宏 60.1 0 60.1
宁德监狱 10089 27 B 451008927110204 刘清松 73.1 0 73.1
宁德监狱 10089 27 B 151008927116299 滕用棋 72.7 0 72.7
宁德监狱 10089 27 B 151008927118694 杜荣超 69.6 0 69.6
宁德监狱 10089 27 B 951008927110377 林文兴 68.4 0 68.4
宁德监狱 10089 27 B 251008927110120 陈威 68.2 0 68.2
宁德监狱 10089 27 B 151008927118083 吴齐场 65.8 0 65.8
宁德监狱 10089 27 B 151008927119044 陈宇明 65.5 0 65.5
宁德监狱 10089 27 B 951008927110760 张宁 65.2 0 65.2
宁德监狱 10089 27 B 151008927117830 陈小龙 64.5 0 64.5
宁德监狱 10089 27 B 151008927111809 王执恺 63.6 0 63.6
宁德监狱 10089 27 B 151008927114646 薛伟宏 62.2 0 62.2
宁德监狱 10089 27 B 151008927112599 魏鹏 61.1 0 61.1
宁德监狱 10089 27 B 951008927111156 林超 60.4 0 60.4
宁德监狱 10089 27 B 951008927111179 张天前 60.2 0 60.2
宁德监狱 10089 28 B 951008928111287 朱臣锋 67.2 0 67.2
上一页[1][2][3][4][5][6][7]下一页
© 2012. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号