首页 考录动态 考录公示 政策法规 职位查询 网站留言 常见问题 成绩查询 报考登录

2012年春季招考导航

  • 2012年春季招考公告
  • 招考职位表
  • 职位查询
  • 考生报考登录
  • 报名人数统计
  • 笔试成绩查询

省考录系统链接

  • 福建省公务员局网站
  • 福建省公务员培训中心
  • 福建省毕业生就业公共网

考录动态

关于2012年春季监狱系统录用公务员体能测试的通知
创建时间:2012-05-10

 

2012年5月15日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号 姓名 行测 申论 总分
永安监狱 10085 13 A 411008513112442 林灵金 77.5 71 148.5
永安监狱 10085 13 A 411008513119217 罗鹏 75.9 68 143.9
永安监狱 10085 13 A 111008513111251 陈嘉鹏 64.5 79 143.5
永安监狱 10085 13 A 711008513112276 陈仰光 74.3 68.5 142.8
永安监狱 10085 13 A 711008513111240 谢剑 69.6 71.5 141.1
永安监狱 10085 13 A 111008513118677 王景洪 74.5 66.5 141
永安监狱 10085 13 A 211008513110036 何启承 64.1 72.5 136.6
永安监狱 10085 13 A 411008513119754 李大兴 70.6 66 136.6
永安监狱 10085 13 A 611008513110165 林雄 70.9 65.5 136.4
永安监狱 10085 13 A 111008513110010 黄斌 70.7 64.5 135.2
永安监狱 10085 13 A 411008513114143 陈龙 73 61.5 134.5
永安监狱 10085 13 A 311008513111489 黄若章 64.6 68.5 133.1
永安监狱 10085 13 A 111008513110123 周法法 64.4 68 132.4
永安监狱 10085 13 A 711008513110182 邓宇 65.3 66.5 131.8
永安监狱 10085 13 A 611008513112293 汤炳刚 68.1 63 131.1
永安监狱 10085 14 A 111008514118865 谢建遵 70.2 73.5 143.7
永安监狱 10085 14 A 611008514111875 罗灿雄 71.8 70 141.8
永安监狱 10085 14 A 711008514112262 章义升 66.6 71.5 138.1
永安监狱 10085 14 A 411008514111527 王健 64.5 73 137.5
永安监狱 10085 14 A 611008514110607 钟贵文 63.9 73 136.9
永安监狱 10085 14 A 311008514113575 温志煌 68 68.5 136.5
永安监狱 10085 14 A 121008514113181 周有烜 67.2 69 136.2
永安监狱 10085 14 A 711008514110956 詹可彬 66.7 69 135.7
永安监狱 10085 14 A 711008514110004 陈琦 67.5 68 135.5
永安监狱 10085 14 A 711008514110933 陈晖 66 69 135
永安监狱 10085 14 A 111008514113718 路通 65.6 67 132.6
永安监狱 10085 14 A 711008514110013 陈磊 65.5 67 132.5
永安监狱 10085 14 A 611008514111848 江镇鸿 60.6 71.5 132.1
永安监狱 10085 14 A 711008514110939 陈昭煦 69.6 61.5 131.1
永安监狱 10085 14 A 711008514110690 蔡葳 69.3 61.5 130.8
永安监狱 10085 15 B 151008515111361 黄毅 67.7 0 67.7
永安监狱 10085 15 B 151008515117033 郭弘镒 66.2 0 66.2
永安监狱 10085 15 B 751008515112505 陈天运 66 0 66
永安监狱 10085 15 B 751008515112046 黄建军 65.4 0 65.4
永安监狱 10085 15 B 351008515111165 吴汉彬 64.3 0 64.3
永安监狱 10085 15 B 351008515110898 苏宝强 61.5 0 61.5
永安监狱 10085 15 B 451008515111158 曾剑晖 61.3 0 61.3
永安监狱 10085 15 B 751008515110509 陈振河 60.2 0 60.2
永安监狱 10085 16 B 151008516110585 杨建超 70.3 0 70.3
永安监狱 10085 16 B 451008516112600 何春伟 66.4 0 66.4
永安监狱 10085 16 B 351008516110732 黄巧毅 64.4 0 64.4
永安监狱 10085 16 B 151008516111969 阮绍恩 62.5 0 62.5
永安监狱 10085 16 B 151008516112063 肖剑 62.1 0 62.1
永安监狱 10085 16 B 151008516116719 李龙 61.2 0 61.2
永安监狱 10085 16 B 451008516111637 蔡斌煌 60.5 0 60.5
永安监狱 10085 16 B 351008516112807 刘德生 60.3 0 60.3
永安监狱 10085 17 B 151008517115268 伍洲 67.2 0 67.2
永安监狱 10085 17 B 251008517110786 蔡杰 64.3 0 64.3
永安监狱 10085 17 B 351008517112407 黄煌坤 62.7 0 62.7
永安监狱 10085 17 B 151008517112649 林威男 62.5 0 62.5
永安监狱 10085 17 B 451008517113523 陈永生 62.3 0 62.3
永安监狱 10085 17 B 151008517118488 陈融 62.2 0 62.2
永安监狱 10085 17 B 451008517112686 郭晓冰 62.1 0 62.1
永安监狱 10085 17 B 751008517112590 刘畅 61.5 0 61.5
永安监狱 10085 17 B 751008517110429 苏俊 60.5 0 60.5
永安监狱 10085 17 B 151008517116461 汤文海 60.2 0 60.2
永安监狱 10085 18 B 751008518111050 黄凯 71.2 0 71.2
永安监狱 10085 18 B 351008518112716 吴卿凡 65.3 0 65.3
永安监狱 10085 18 B 151008518118086 魏威雄 65.1 0 65.1
永安监狱 10085 18 B 751008518111584 罗承华 64.8 0 64.8
永安监狱 10085 18 B 151008518116077 严延辉 64.4 0 64.4
永安监狱 10085 18 B 751008518112602 潘强 64.4 0 64.4
永安监狱 10085 18 B 151008518113855 肖方焱 62.5 0 62.5
永安监狱 10085 18 B 351008518112478 苏世吉 62.3 0 62.3
永安监狱 10085 18 B 451008518112883 刘清文 62.2 0 62.2
永安监狱 10085 18 B 551008518110558 陈哲毅 60.7 0 60.7
永安监狱 10085 18 B 151008518117488 王经茂 60.4 0 60.4
永安监狱 10085 18 B 751008518111253 余昌宝 60.4 0 60.4
永安监狱 10085 18 B 151008518117643 范锦润 60.1 0 60.1
永安监狱 10085 18 B 151008518114108 黄晓镇 60 0 60
永安监狱 10085 19 B 351008519110984 陈加福 60.1 0 60.1
永安监狱 10085 21 B 751008521111827 郑磊 60.3 0 60.3
清流监狱 10086 02 B 551008602112224 苏志渊 64.4 0 64.4
清流监狱 10086 02 B 251008602111142 翁羽 60.5 0 60.5
清流监狱 10086 02 B 351008602111022 陈伯雄 59.4 0 59.4
清流监狱 10086 03 B 151008603116690 陈尚国 62 0 62
清流监狱 10086 03 B 751008603111613 郑龙 61.2 0 61.2
清流监狱 10086 04 A 111008604113172 吴琰 62.8 70.5 133.3
清流监狱 10086 04 A 111008604117864 林建文 61.4 66.5 127.9
清流监狱 10086 04 A 611008604110327 陈春元 60.6 64.5 125.1
清流监狱 10086 04 A 711008604110390 张福梁 58.8 65.5 124.3
清流监狱 10086 04 A 111008604117290 王家辉 63 56.5 119.5
清流监狱 10086 05 A 711008605110046 黄润华 74.4 72.5 146.9
清流监狱 10086 05 A 111008605116775 邱恒雄 60.4 76 136.4
清流监狱 10086 05 A 511008605111952 聂仕林 66.4 67.5 133.9
清流监狱 10086 05 A 211008605110939 肖日升 58.8 64 122.8
清流监狱 10086 05 A 511008605112056 方智霖 59.5 61 120.5
清流监狱 10086 06 B 151008606115234 薛晓玮 68.5 0 68.5
清流监狱 10086 06 B 151008606117669 兰凡 67.2 0 67.2
清流监狱 10086 06 B 451008606111342 杨旺根 66.5 0 66.5
清流监狱 10086 06 B 751008606110231 沈奇 62.8 0 62.8
清流监狱 10086 06 B 751008606111757 陈长伟 61 0 61
清流监狱 10086 06 B 151008606119070 陈立 60.9 0 60.9
清流监狱 10086 07 B 451008607113199 黄家兴 66.8 0 66.8
清流监狱 10086 07 B 451008607113921 黄晓鹏 66.7 0 66.7
清流监狱 10086 07 B 451008607110600 蓝黄谨 65.5 0 65.5
清流监狱 10086 07 B 351008607112476 王仕明 65.5 0 65.5
清流监狱 10086 09 B 751008609110114 洪海韵 65.7 0 65.7
清流监狱 10086 09 B 151008609114164 张良城 62.7 0 62.7
清流监狱 10086 09 B 751008609112712 廖耀翔 61.2 0 61.2
清流监狱 10086 10 A 111008610112408 范斌 71.2 73 144.2
清流监狱 10086 10 A 111008610118312 陈鹏 74.8 67 141.8
清流监狱 10086 10 A 421008610115819 谢辉武 71.3 68 139.3
清流监狱 10086 10 A 411008610111930 方智伟 70.2 68.5 138.7
清流监狱 10086 10 A 311008610114685 侯文聪 61.9 75.5 137.4
清流监狱 10086 10 A 311008610115009 卓锦祥 67.6 69.5 137.1
清流监狱 10086 10 A 711008610111292 王新根 67.7 69 136.7
清流监狱 10086 10 A 311008610114109 林涛 71.1 65.5 136.6
清流监狱 10086 10 A 311008610112015 蔡鹏鹏 65.6 70 135.6
清流监狱 10086 10 A 711008610111027 张强 70.9 64 134.9
清流监狱 10086 10 A 111008610119980 林清松 62.8 71.5 134.3
清流监狱 10086 10 A 421008610115386 吴声墩 70.4 63.5 133.9
清流监狱 10086 10 A 111008610118921 李俊 65.8 68 133.8
清流监狱 10086 10 A 311008610115500 林光耀 55.4 77.5 132.9
清流监狱 10086 10 A 311008610113048 周高阳 65.3 67.5 132.8
清流监狱 10086 11 B 151008611116705 林金盼 62.8 0 62.8
清流监狱 10086 11 B 551008611110115 黄文腾 58.9 0 58.9
清流监狱 10086 11 B 351008611110112 刘惠庭 58 0 58
清流监狱 10086 12 B 151008612111000 黄兰彬 75.6 0 75.6
清流监狱 10086 12 B 351008612110796 林增辉 66.6 0 66.6
清流监狱 10086 12 B 151008612112902 张文江 65.1 0 65.1
清流监狱 10086 12 B 651008612111595 王发强 64.2 0 64.2
清流监狱 10086 12 B 151008612118088 黄润清 63.4 0 63.4
清流监狱 10086 12 B 451008612110255 郑伯权 63.4 0 63.4
清流监狱 10086 12 B 151008612117689 叶清鸿 62.5 0 62.5
清流监狱 10086 12 B 151008612110496 王熠 59.6 0 59.6
清流监狱 10086 12 B 351008612112053 张志杰 58.7 0 58.7
清流监狱 10086 12 B 751008612111392 刘超 58 0 58
清流监狱 10086 12 B 151008612116246 林点 57.6 0 57.6
清流监狱 10086 12 B 151008612114512 杨剑滨 57.1 0 57.1
清流监狱 10086 12 B 151008612112667 蓝云生 56.9 0 56.9
清流监狱 10086 12 B 151008612117211 陈健 56.5 0 56.5
清流监狱 10086 12 B 551008612113154 郑建伟 56.4 0 56.4
清流监狱 10086 13 B 151008613118935 方主鹰 68.2 0 68.2
清流监狱 10086 13 B 251008613110051 郑春景 67.8 0 67.8
清流监狱 10086 13 B 151008613119007 刘昌锋 67.1 0 67.1
清流监狱 10086 13 B 151008613114659 张志彬 63.6 0 63.6
清流监狱 10086 13 B 151008613114220 林心威 63.4 0 63.4
清流监狱 10086 13 B 151008613115325 林孙东烨 63.2 0 63.2
清流监狱 10086 13 B 151008613114204 尹明良 62.3 0 62.3
清流监狱 10086 13 B 551008613110588 戴沛镇 61.9 0 61.9
清流监狱 10086 13 B 551008613110889 王晓辉 60.9 0 60.9
清流监狱 10086 13 B 151008613119029 马春辉 60.7 0 60.7
清流监狱 10086 13 B 151008613110704 黄增鋆 59.8 0 59.8
清流监狱 10086 13 B 151008613117760 汪龙华 58.9 0 58.9
清流监狱 10086 13 B 251008613110375 郭利泽 57.2 0 57.2
清流监狱 10086 13 B 151008613111081 黄蔚 56.9 0 56.9
清流监狱 10086 13 B 151008613114995 陈成金 56.7 0 56.7
清流监狱 10086 14 B 451008614111358 孙艺力 64.9 0 64.9
清流监狱 10086 14 B 151008614118000 张炜 64.5 0 64.5
清流监狱 10086 14 B 451008614110880 薛将星 63.7 0 63.7
清流监狱 10086 14 B 151008614118983 陈焕新 62.9 0 62.9
清流监狱 10086 14 B 551008614110963 陈良勇 60.6 0 60.6
清流监狱 10086 14 B 951008614111300 蔡茂凤 60.1 0 60.1
清流监狱 10086 14 B 151008614115769 张亮 59.9 0 59.9
清流监狱 10086 14 B 451008614112474 朱永昌 59.4 0 59.4
清流监狱 10086 14 B 151008614116095 檀文团 58.8 0 58.8
清流监狱 10086 14 B 751008614112812 黄莹富 58.6 0 58.6
清流监狱 10086 14 B 151008614113546 施大祥 58.6 0 58.6
清流监狱 10086 14 B 551008614112024 谢伟鑫 58.4 0 58.4
清流监狱 10086 14 B 551008614110111 魏威巍 58.2 0 58.2
清流监狱 10086 14 B 451008614110621 陈毅斌 58.1 0 58.1
清流监狱 10086 14 B 151008614114494 郑东敏 58.1 0 58.1
清流监狱 10086 15 B 151008615110096 陈武汉 58.7 0 58.7
清流监狱 10086 15 B 451008615113494 沈芳艺 56.5 0 56.5
清流监狱 10086 18 B 751008618110947 邓士稀 65.2 0 65.2
清流监狱 10086 19 A 311008619113877 何钊伟 68 77 145
清流监狱 10086 19 A 111008619111748 陈昊 60.5 68.5 129
清流监狱 10086 19 A 711008619110114 罗杰 69.8 59 128.8
上一页[1][2][3][4][5][6][7]下一页
© 2012. 福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室、福建省人事信息中心       本网由福州电信IDC提供网络支持   闽ICP备05007587号